Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,33 | -0,30 | -1,33 | 22,91 | 22,12 | 22,63 | 31/10/2008 |
| 22,63 | -0,37 | -1,61 | 23,88 | 22,39 | 23,00 | 30/10/2008 |
| 23,00 | -0,10 | -0,43 | 23,97 | 22,70 | 23,10 | 29/10/2008 |
| 23,10 | 1,92 | 9,07 | 23,21 | 21,34 | 21,18 | 28/10/2008 |
| 21,18 | -0,78 | -3,55 | 21,96 | 21,02 | 21,96 | 27/10/2008 |
| 21,96 | -0,36 | -1,61 | 22,86 | 20,95 | 22,32 | 24/10/2008 |
| 22,32 | 0,79 | 3,67 | 22,59 | 20,89 | 21,53 | 23/10/2008 |
| 21,53 | -1,83 | -7,83 | 23,06 | 20,90 | 23,36 | 22/10/2008 |
| 23,36 | -1,36 | -5,50 | 25,01 | 23,27 | 24,72 | 21/10/2008 |
| 24,72 | 0,79 | 3,30 | 24,75 | 23,01 | 23,93 | 20/10/2008 |
| 23,93 | -0,26 | -1,07 | 25,11 | 23,31 | 24,19 | 17/10/2008 |
| 24,19 | 1,53 | 6,75 | 24,19 | 21,31 | 22,66 | 16/10/2008 |
| 22,66 | -1,44 | -5,98 | 24,25 | 22,48 | 24,10 | 15/10/2008 |
| 24,10 | -1,40 | -5,49 | 25,73 | 23,60 | 25,50 | 14/10/2008 |
| 25,50 | 4,00 | 18,60 | 25,50 | 22,63 | 21,50 | 13/10/2008 |
| 21,50 | -0,80 | -3,59 | 22,35 | 20,65 | 22,30 | 10/10/2008 |
| 22,30 | -0,71 | -3,09 | 23,91 | 22,07 | 23,01 | 09/10/2008 |
| 23,01 | -0,22 | -0,95 | 24,30 | 22,50 | 23,23 | 08/10/2008 |
| 23,23 | -1,68 | -6,74 | 25,21 | 23,14 | 24,91 | 07/10/2008 |
| 24,91 | -1,41 | -5,36 | 25,99 | 24,14 | 26,32 | 06/10/2008 |
| 26,32 | 0,07 | 0,27 | 27,47 | 26,24 | 26,25 | 03/10/2008 |
| 26,25 | -0,23 | -0,87 | 26,53 | 25,70 | 26,48 | 02/10/2008 |
| 26,48 | -0,21 | -0,79 | 26,99 | 26,28 | 26,69 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorMICROSOFT-3608.html