Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,71 | -0,15 | -0,84 | 18,25 | 17,60 | 17,86 | 31/10/2008 |
| 17,86 | 0,67 | 3,90 | 18,04 | 17,32 | 17,19 | 30/10/2008 |
| 17,19 | -0,63 | -3,54 | 18,10 | 17,13 | 17,82 | 29/10/2008 |
| 17,82 | 1,43 | 8,72 | 18,00 | 16,10 | 16,39 | 28/10/2008 |
| 16,39 | -0,18 | -1,09 | 17,24 | 16,04 | 16,57 | 27/10/2008 |
| 16,57 | -0,53 | -3,10 | 17,03 | 15,68 | 17,10 | 24/10/2008 |
| 17,10 | 0,36 | 2,15 | 17,25 | 16,10 | 16,74 | 23/10/2008 |
| 16,74 | -0,60 | -3,46 | 17,26 | 16,50 | 17,34 | 22/10/2008 |
| 17,34 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 17,32 | 17,34 | 21/10/2008 |
| 17,34 | 0,43 | 2,54 | 17,49 | 16,86 | 16,91 | 20/10/2008 |
| 16,91 | -0,06 | -0,35 | 17,53 | 16,24 | 16,97 | 17/10/2008 |
| 16,97 | 0,70 | 4,30 | 16,99 | 15,61 | 16,27 | 16/10/2008 |
| 16,27 | -0,86 | -5,02 | 17,29 | 16,16 | 17,13 | 15/10/2008 |
| 17,13 | 0,45 | 2,70 | 17,50 | 16,81 | 16,68 | 14/10/2008 |
| 16,68 | 1,54 | 10,17 | 16,91 | 15,88 | 15,14 | 13/10/2008 |
| 15,14 | -0,53 | -3,38 | 15,90 | 14,31 | 15,67 | 10/10/2008 |
| 15,67 | -1,46 | -8,52 | 17,38 | 15,49 | 17,13 | 09/10/2008 |
| 17,13 | -0,52 | -2,95 | 18,05 | 17,13 | 17,65 | 08/10/2008 |
| 17,65 | -1,29 | -6,81 | 19,00 | 17,65 | 18,94 | 07/10/2008 |
| 18,94 | -0,06 | -0,32 | 18,95 | 17,77 | 19,00 | 06/10/2008 |
| 19,00 | 0,21 | 1,12 | 19,37 | 18,83 | 18,79 | 03/10/2008 |
| 18,79 | -0,15 | -0,79 | 19,16 | 18,70 | 18,94 | 02/10/2008 |
| 18,94 | 0,50 | 2,71 | 19,09 | 18,08 | 18,44 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorPFIZER-4220.html