Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,54 | 1,46 | 2,31 | 64,88 | 62,76 | 63,08 | 31/10/2008 |
| 63,08 | 1,75 | 2,85 | 63,50 | 61,44 | 61,33 | 30/10/2008 |
| 60,99 | -2,24 | -3,54 | 63,98 | 59,41 | 63,23 | 29/10/2008 |
| 63,23 | 5,86 | 10,21 | 63,49 | 57,07 | 57,37 | 28/10/2008 |
| 57,37 | -1,50 | -2,55 | 60,50 | 57,00 | 58,87 | 27/10/2008 |
| 58,87 | -1,70 | -2,81 | 60,34 | 56,62 | 60,57 | 24/10/2008 |
| 60,57 | 1,81 | 3,08 | 61,30 | 57,22 | 58,76 | 23/10/2008 |
| 58,76 | -4,20 | -6,67 | 61,54 | 58,35 | 62,96 | 22/10/2008 |
| 62,96 | -0,95 | -1,49 | 64,29 | 62,64 | 63,91 | 21/10/2008 |
| 63,91 | 2,17 | 3,51 | 64,12 | 61,10 | 61,74 | 20/10/2008 |
| 61,74 | -0,03 | -0,05 | 63,79 | 59,83 | 61,77 | 17/10/2008 |
| 61,77 | 1,95 | 3,26 | 62,25 | 57,12 | 59,82 | 16/10/2008 |
| 59,82 | -4,28 | -6,68 | 63,89 | 58,63 | 64,10 | 15/10/2008 |
| 64,10 | 0,81 | 1,28 | 65,88 | 62,56 | 63,29 | 14/10/2008 |
| 63,29 | 3,73 | 6,26 | 63,93 | 61,00 | 59,56 | 13/10/2008 |
| 59,56 | -1,32 | -2,17 | 63,00 | 54,92 | 60,88 | 10/10/2008 |
| 60,88 | -5,22 | -7,90 | 66,58 | 60,69 | 66,10 | 09/10/2008 |
| 66,10 | -0,15 | -0,23 | 69,01 | 64,46 | 66,25 | 08/10/2008 |
| 66,25 | -2,33 | -3,40 | 69,69 | 66,08 | 68,58 | 07/10/2008 |
| 68,58 | -2,44 | -3,44 | 70,46 | 67,02 | 71,02 | 06/10/2008 |
| 71,02 | -0,42 | -0,59 | 71,80 | 70,07 | 71,44 | 03/10/2008 |
| 71,44 | 0,17 | 0,24 | 71,94 | 70,52 | 71,27 | 02/10/2008 |
| 71,27 | 1,58 | 2,27 | 71,44 | 69,34 | 69,69 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorPROCTER_AND_GAMBLE-5205.html