Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,96 | 1,39 | 2,59 | 55,62 | 52,50 | 53,57 | 31/10/2008 |
| 53,57 | 1,49 | 2,86 | 54,84 | 51,74 | 52,08 | 30/10/2008 |
| 52,08 | 0,79 | 1,54 | 54,00 | 50,90 | 51,29 | 29/10/2008 |
| 51,29 | 6,11 | 13,52 | 51,46 | 45,67 | 45,18 | 28/10/2008 |
| 45,18 | -2,13 | -4,50 | 47,78 | 45,00 | 47,31 | 27/10/2008 |
| 47,31 | -1,38 | -2,83 | 48,91 | 45,04 | 48,69 | 24/10/2008 |
| 48,69 | 0,09 | 0,19 | 49,96 | 46,07 | 48,60 | 23/10/2008 |
| 48,60 | -2,35 | -4,61 | 50,66 | 47,51 | 50,95 | 22/10/2008 |
| 50,95 | -1,28 | -2,45 | 52,29 | 50,41 | 52,23 | 21/10/2008 |
| 52,23 | 1,52 | 3,00 | 52,29 | 49,25 | 50,71 | 20/10/2008 |
| 50,71 | -2,17 | -4,10 | 53,51 | 50,34 | 52,88 | 17/10/2008 |
| 52,88 | 3,63 | 7,37 | 53,47 | 47,63 | 49,25 | 16/10/2008 |
| 49,25 | -3,28 | -6,24 | 54,29 | 48,82 | 52,53 | 15/10/2008 |
| 52,53 | -1,60 | -2,96 | 57,63 | 51,61 | 54,13 | 14/10/2008 |
| 54,13 | 6,50 | 13,65 | 54,19 | 48,94 | 47,63 | 13/10/2008 |
| 47,63 | 1,30 | 2,81 | 50,63 | 43,28 | 46,33 | 10/10/2008 |
| 46,33 | -3,35 | -6,74 | 50,95 | 46,33 | 49,68 | 09/10/2008 |
| 49,68 | -0,44 | -0,88 | 51,99 | 48,96 | 50,12 | 08/10/2008 |
| 50,12 | -2,53 | -4,81 | 53,99 | 50,03 | 52,65 | 07/10/2008 |
| 52,65 | -2,21 | -4,03 | 54,48 | 50,31 | 54,86 | 06/10/2008 |
| 54,86 | -0,12 | -0,22 | 57,10 | 54,79 | 54,98 | 03/10/2008 |
| 54,98 | -4,14 | -7,00 | 58,89 | 54,89 | 59,12 | 02/10/2008 |
| 59,12 | -0,94 | -1,57 | 59,96 | 58,62 | 60,06 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorUNITED_TECHNOLOGIES-3114.html