Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,67 | -0,83 | -2,72 | 31,41 | 29,59 | 30,50 | 31/10/2008 |
| 30,50 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | 29,79 | 30,50 | 30/10/2008 |
| 30,50 | -1,15 | -3,63 | 31,65 | 29,98 | 31,65 | 29/10/2008 |
| 31,65 | 4,04 | 14,63 | 31,68 | 27,86 | 27,61 | 28/10/2008 |
| 27,61 | 2,53 | 10,09 | 28,37 | 25,86 | 25,08 | 27/10/2008 |
| 25,08 | -1,16 | -4,42 | 26,47 | 24,26 | 26,24 | 24/10/2008 |
| 26,24 | 0,49 | 1,90 | 27,23 | 25,03 | 25,75 | 23/10/2008 |
| 25,75 | -2,26 | -8,07 | 27,65 | 25,02 | 28,01 | 22/10/2008 |
| 28,01 | -0,98 | -3,38 | 29,19 | 27,81 | 28,99 | 21/10/2008 |
| 28,99 | 1,80 | 6,62 | 29,04 | 27,22 | 27,19 | 20/10/2008 |
| 27,19 | -0,22 | -0,80 | 28,44 | 26,18 | 27,41 | 17/10/2008 |
| 27,41 | 0,77 | 2,89 | 27,71 | 25,18 | 26,64 | 16/10/2008 |
| 26,64 | -2,31 | -7,98 | 28,40 | 26,45 | 28,95 | 15/10/2008 |
| 28,95 | 0,02 | 0,07 | 30,50 | 28,25 | 28,93 | 14/10/2008 |
| 28,93 | 2,16 | 8,07 | 29,14 | 27,00 | 26,77 | 13/10/2008 |
| 26,77 | 0,84 | 3,24 | 28,09 | 23,07 | 25,93 | 10/10/2008 |
| 25,93 | -1,80 | -6,49 | 28,27 | 25,87 | 27,73 | 09/10/2008 |
| 27,73 | -1,16 | -4,02 | 29,20 | 27,72 | 28,89 | 08/10/2008 |
| 28,89 | -1,07 | -3,57 | 30,71 | 28,75 | 29,96 | 07/10/2008 |
| 29,96 | -1,28 | -4,10 | 31,22 | 29,02 | 31,24 | 06/10/2008 |
| 31,24 | -0,03 | -0,10 | 32,00 | 31,08 | 31,27 | 03/10/2008 |
| 31,27 | -0,14 | -0,45 | 31,77 | 30,89 | 31,41 | 02/10/2008 |
| 31,41 | -0,68 | -2,12 | 31,96 | 31,01 | 32,09 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorVERIZON_COMMUNICATIONS-10000.html