Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,91 | 0,58 | 2,29 | 26,47 | 24,94 | 25,33 | 31/10/2008 |
| 25,33 | 1,36 | 5,67 | 25,55 | 24,17 | 23,97 | 30/10/2008 |
| 23,97 | 0,06 | 0,25 | 25,40 | 23,50 | 23,91 | 29/10/2008 |
| 23,91 | 2,54 | 11,89 | 24,19 | 21,52 | 21,37 | 28/10/2008 |
| 21,37 | -1,24 | -5,48 | 22,55 | 21,36 | 22,61 | 27/10/2008 |
| 22,61 | -0,79 | -3,38 | 23,20 | 21,51 | 23,40 | 24/10/2008 |
| 23,40 | 0,35 | 1,52 | 23,64 | 21,89 | 23,05 | 23/10/2008 |
| 23,05 | -2,26 | -8,93 | 24,68 | 22,32 | 25,31 | 22/10/2008 |
| 25,31 | -1,24 | -4,67 | 26,18 | 25,09 | 26,55 | 21/10/2008 |
| 26,55 | 1,80 | 7,27 | 26,55 | 24,59 | 24,75 | 20/10/2008 |
| 24,75 | 0,48 | 1,98 | 25,85 | 23,44 | 24,27 | 17/10/2008 |
| 24,27 | 0,90 | 3,85 | 24,60 | 22,07 | 23,37 | 16/10/2008 |
| 23,37 | -2,31 | -9,00 | 25,23 | 23,28 | 25,68 | 15/10/2008 |
| 25,68 | -1,04 | -3,89 | 28,00 | 25,04 | 26,72 | 14/10/2008 |
| 26,72 | 3,68 | 15,97 | 26,84 | 23,50 | 23,04 | 13/10/2008 |
| 23,04 | -0,76 | -3,19 | 24,42 | 21,25 | 23,80 | 10/10/2008 |
| 23,80 | -1,88 | -7,32 | 26,29 | 23,77 | 25,68 | 09/10/2008 |
| 25,68 | -0,89 | -3,35 | 27,11 | 24,93 | 26,57 | 08/10/2008 |
| 26,57 | -1,69 | -5,98 | 28,35 | 26,21 | 28,26 | 07/10/2008 |
| 28,26 | -1,28 | -4,33 | 29,40 | 26,32 | 29,54 | 06/10/2008 |
| 29,54 | -0,42 | -1,40 | 31,06 | 29,46 | 29,96 | 03/10/2008 |
| 29,96 | -0,72 | -2,35 | 30,81 | 29,90 | 30,68 | 02/10/2008 |
| 30,68 | -0,01 | -0,03 | 30,80 | 29,91 | 30,69 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorWALT_DISNEY_COMPANY__HOLDING_-3374.html