elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Wal-Mart Stores

Cotizaciones de Wal-Mart Stores

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
55,81 1,06 1,94 56,77 54,27 54,75 31/10/2008
54,75 -0,27 -0,49 56,00 53,81 55,02 30/10/2008
55,02 -0,15 -0,27 56,80 53,55 55,17 29/10/2008
55,17 5,50 11,07 55,72 50,80 49,67 28/10/2008
49,67 -1,73 -3,37 52,01 49,60 51,40 27/10/2008
51,40 -1,36 -2,58 52,97 49,99 52,76 24/10/2008
52,76 0,49 0,94 53,18 50,00 52,27 23/10/2008
52,27 -1,40 -2,61 53,57 51,14 53,67 22/10/2008
53,67 -0,76 -1,40 55,50 53,56 54,43 21/10/2008
54,43 0,66 1,23 54,69 52,38 53,77 20/10/2008
53,77 -0,85 -1,56 55,38 52,90 54,62 17/10/2008
54,62 4,57 9,13 55,02 48,73 50,05 16/10/2008
50,05 -4,39 -8,06 0,00 49,88 54,44 15/10/2008
54,44 -0,06 -0,11 56,07 52,72 54,50 14/10/2008
54,50 3,55 6,97 54,71 51,20 50,95 13/10/2008
50,95 -0,44 -0,86 54,23 47,00 51,39 10/10/2008
51,39 -3,16 -5,79 55,34 49,76 54,55 09/10/2008
54,55 -0,29 -0,53 56,77 52,75 54,84 08/10/2008
54,84 -3,06 -5,28 58,72 54,45 57,90 07/10/2008
57,90 -1,83 -3,06 59,55 54,55 59,73 06/10/2008
59,73 0,88 1,50 60,22 58,87 58,85 03/10/2008
58,85 -0,81 -1,36 59,85 58,23 59,66 02/10/2008
59,66 -0,23 -0,38 60,24 58,99 59,89 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/nueva_york/historicos/2008/10/historico_valorWAL_MART_STORES-3378.html