Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,35 | 1,37 | 4,71 | 30,35 | 28,71 | 28,98 | 31/10/2008 |
| 28,98 | 0,69 | 2,44 | 29,90 | 28,02 | 28,29 | 30/10/2008 |
| 28,29 | 3,11 | 12,33 | 28,29 | 26,62 | 25,19 | 29/10/2008 |
| 25,19 | 0,23 | 0,90 | 26,95 | 24,87 | 24,96 | 28/10/2008 |
| 24,96 | -0,95 | -3,65 | 25,60 | 24,23 | 25,91 | 27/10/2008 |
| 25,91 | -1,90 | -6,82 | 26,79 | 24,67 | 27,80 | 24/10/2008 |
| 27,80 | -2,12 | -7,07 | 30,19 | 27,21 | 29,92 | 23/10/2008 |
| 29,92 | -1,42 | -4,52 | 31,24 | 29,75 | 31,33 | 22/10/2008 |
| 31,33 | 0,82 | 2,69 | 31,57 | 30,51 | 30,51 | 21/10/2008 |
| 30,51 | 1,52 | 5,24 | 30,51 | 29,19 | 28,99 | 20/10/2008 |
| 28,99 | -1,11 | -3,69 | 31,28 | 27,55 | 30,10 | 17/10/2008 |
| 30,10 | -1,90 | -5,94 | 31,42 | 28,97 | 32,00 | 16/10/2008 |
| 32,00 | -3,60 | -10,11 | 35,32 | 31,85 | 35,60 | 15/10/2008 |
| 34,36 | 2,69 | 8,49 | 35,15 | 33,10 | 31,67 | 14/10/2008 |
| 31,67 | 2,92 | 10,16 | 32,13 | 29,75 | 28,75 | 13/10/2008 |
| 28,75 | -3,16 | -9,90 | 30,94 | 28,75 | 31,91 | 10/10/2008 |
| 31,91 | 0,24 | 0,76 | 33,67 | 31,22 | 31,67 | 09/10/2008 |
| 31,67 | -0,84 | -2,58 | 33,04 | 29,80 | 32,51 | 08/10/2008 |
| 32,51 | -1,36 | -4,00 | 34,98 | 32,30 | 33,87 | 07/10/2008 |
| 33,87 | -1,35 | -3,83 | 34,52 | 32,84 | 35,22 | 06/10/2008 |
| 35,31 | -0,63 | -1,75 | 36,69 | 34,06 | 35,94 | 03/10/2008 |
| 35,94 | -1,29 | -3,45 | 38,21 | 35,43 | 37,23 | 02/10/2008 |
| 37,23 | -0,15 | -0,40 | 37,94 | 36,61 | 37,38 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorACCOR-3730.html