Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,24 | 0,06 | 0,54 | 11,28 | 10,90 | 11,18 | 31/10/2008 |
| 11,18 | 0,14 | 1,27 | 11,39 | 11,02 | 11,04 | 30/10/2008 |
| 11,04 | 0,63 | 6,05 | 11,25 | 10,82 | 10,41 | 29/10/2008 |
| 10,41 | 0,01 | 0,05 | 11,16 | 10,27 | 10,40 | 28/10/2008 |
| 10,40 | -1,10 | -9,53 | 11,00 | 10,28 | 11,50 | 27/10/2008 |
| 11,50 | -0,37 | -3,12 | 11,65 | 10,55 | 11,87 | 24/10/2008 |
| 11,87 | -1,75 | -12,82 | 13,39 | 11,83 | 13,61 | 23/10/2008 |
| 13,61 | -0,75 | -5,19 | 14,25 | 13,36 | 14,36 | 22/10/2008 |
| 14,36 | 0,41 | 2,90 | 14,55 | 14,04 | 13,95 | 21/10/2008 |
| 13,95 | -0,42 | -2,89 | 14,77 | 13,78 | 14,37 | 20/10/2008 |
| 14,37 | 0,16 | 1,09 | 14,92 | 13,75 | 14,21 | 17/10/2008 |
| 14,21 | 0,72 | 5,34 | 14,23 | 12,60 | 13,49 | 16/10/2008 |
| 13,49 | -0,89 | -6,19 | 14,34 | 13,35 | 14,38 | 15/10/2008 |
| 14,10 | 0,30 | 2,17 | 14,98 | 13,94 | 13,80 | 14/10/2008 |
| 13,80 | 1,35 | 10,84 | 13,98 | 13,15 | 12,45 | 13/10/2008 |
| 12,45 | -1,00 | -7,43 | 13,28 | 12,26 | 13,45 | 10/10/2008 |
| 13,45 | 0,27 | 2,01 | 13,89 | 13,20 | 13,19 | 09/10/2008 |
| 13,19 | -0,68 | -4,87 | 14,03 | 12,68 | 13,86 | 08/10/2008 |
| 13,86 | -0,28 | -1,98 | 14,69 | 13,76 | 14,14 | 07/10/2008 |
| 14,14 | -0,94 | -6,20 | 14,85 | 13,75 | 15,08 | 06/10/2008 |
| 15,11 | -0,41 | -2,64 | 15,67 | 14,61 | 15,52 | 03/10/2008 |
| 15,52 | -0,13 | -0,83 | 16,07 | 15,47 | 15,65 | 02/10/2008 |
| 15,65 | -0,35 | -2,16 | 16,15 | 15,41 | 16,00 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorAIR_FRANCE_KLM-4613.html