Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,31 | 1,71 | 2,61 | 67,47 | 63,75 | 65,60 | 31/10/2008 |
| 65,60 | 0,80 | 1,23 | 67,68 | 64,61 | 64,80 | 30/10/2008 |
| 64,80 | 5,22 | 8,76 | 64,80 | 62,43 | 59,58 | 29/10/2008 |
| 59,58 | 1,08 | 1,85 | 61,00 | 56,53 | 58,50 | 28/10/2008 |
| 58,50 | -2,57 | -4,21 | 60,69 | 57,43 | 61,07 | 27/10/2008 |
| 61,07 | 0,12 | 0,20 | 62,32 | 55,78 | 60,95 | 24/10/2008 |
| 60,95 | 0,89 | 1,48 | 62,91 | 59,75 | 60,06 | 23/10/2008 |
| 60,06 | -4,47 | -6,92 | 64,17 | 59,95 | 64,53 | 22/10/2008 |
| 64,53 | -1,82 | -2,74 | 68,79 | 64,05 | 66,34 | 21/10/2008 |
| 66,34 | 0,87 | 1,32 | 66,65 | 65,31 | 65,47 | 20/10/2008 |
| 65,47 | 0,05 | 0,08 | 68,40 | 62,22 | 65,43 | 17/10/2008 |
| 65,43 | -4,53 | -6,48 | 68,81 | 64,69 | 69,96 | 16/10/2008 |
| 69,96 | -3,27 | -4,46 | 73,20 | 69,35 | 73,22 | 15/10/2008 |
| 72,33 | 0,39 | 0,54 | 75,75 | 71,97 | 71,94 | 14/10/2008 |
| 71,94 | 3,94 | 5,79 | 71,94 | 68,63 | 68,01 | 13/10/2008 |
| 68,01 | -1,32 | -1,90 | 69,00 | 60,06 | 69,33 | 10/10/2008 |
| 69,33 | -1,32 | -1,87 | 72,99 | 68,00 | 70,65 | 09/10/2008 |
| 70,65 | -2,52 | -3,44 | 73,80 | 66,43 | 73,17 | 08/10/2008 |
| 73,17 | 1,30 | 1,80 | 74,74 | 72,15 | 71,87 | 07/10/2008 |
| 71,87 | -4,59 | -6,00 | 74,67 | 70,80 | 76,46 | 06/10/2008 |
| 76,11 | 2,06 | 2,78 | 76,68 | 73,45 | 74,05 | 03/10/2008 |
| 74,05 | -2,55 | -3,33 | 77,11 | 73,72 | 76,60 | 02/10/2008 |
| 76,60 | -0,82 | -1,06 | 78,58 | 75,71 | 77,42 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorAIR_LIQUIDE-3633.html