Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,33 | 0,55 | 1,44 | 38,70 | 35,80 | 37,78 | 31/10/2008 |
| 37,78 | 2,11 | 5,92 | 39,30 | 36,06 | 35,67 | 30/10/2008 |
| 35,67 | 4,93 | 16,04 | 35,85 | 32,80 | 30,74 | 29/10/2008 |
| 30,74 | -2,06 | -6,27 | 34,10 | 29,75 | 32,80 | 28/10/2008 |
| 32,80 | -0,43 | -1,28 | 33,97 | 29,52 | 33,22 | 27/10/2008 |
| 33,22 | -1,32 | -3,81 | 33,30 | 28,60 | 34,53 | 24/10/2008 |
| 34,53 | -4,07 | -10,54 | 37,84 | 33,20 | 38,60 | 23/10/2008 |
| 38,60 | -5,69 | -12,84 | 43,21 | 38,60 | 44,29 | 22/10/2008 |
| 44,29 | 0,77 | 1,77 | 45,25 | 43,60 | 43,52 | 21/10/2008 |
| 43,52 | 1,49 | 3,55 | 44,97 | 42,50 | 42,03 | 20/10/2008 |
| 42,03 | 1,03 | 2,51 | 45,05 | 40,20 | 41,00 | 17/10/2008 |
| 41,00 | -4,63 | -10,15 | 45,00 | 40,33 | 45,63 | 16/10/2008 |
| 45,63 | -5,37 | -10,53 | 50,77 | 45,36 | 51,00 | 15/10/2008 |
| 50,77 | 0,57 | 1,13 | 55,00 | 50,25 | 50,21 | 14/10/2008 |
| 50,21 | 6,71 | 15,43 | 50,21 | 47,10 | 43,50 | 13/10/2008 |
| 43,50 | -1,89 | -4,15 | 45,95 | 39,00 | 45,38 | 10/10/2008 |
| 45,38 | 3,42 | 8,14 | 47,42 | 43,49 | 41,97 | 09/10/2008 |
| 41,97 | -0,38 | -0,90 | 46,05 | 39,04 | 42,35 | 08/10/2008 |
| 42,35 | -0,66 | -1,52 | 45,48 | 39,80 | 43,00 | 07/10/2008 |
| 43,00 | -6,50 | -13,12 | 46,60 | 42,45 | 49,50 | 06/10/2008 |
| 49,48 | 2,18 | 4,61 | 49,80 | 44,88 | 47,30 | 03/10/2008 |
| 47,30 | -2,63 | -5,26 | 51,20 | 46,72 | 49,92 | 02/10/2008 |
| 49,92 | -2,85 | -5,39 | 54,29 | 49,22 | 52,77 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorALSTOM-10180.html