Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,06 | 1,01 | 5,28 | 20,25 | 17,85 | 19,05 | 31/10/2008 |
| 19,05 | 1,01 | 5,57 | 19,68 | 18,19 | 18,05 | 30/10/2008 |
| 18,05 | 1,93 | 11,94 | 18,50 | 17,27 | 16,12 | 29/10/2008 |
| 16,12 | 0,35 | 2,19 | 17,05 | 15,30 | 15,78 | 28/10/2008 |
| 15,78 | -1,41 | -8,18 | 17,07 | 15,71 | 17,18 | 27/10/2008 |
| 17,18 | -1,31 | -7,08 | 17,29 | 15,90 | 18,49 | 24/10/2008 |
| 18,49 | -0,77 | -4,00 | 19,52 | 17,19 | 19,26 | 23/10/2008 |
| 19,26 | -2,16 | -10,06 | 20,72 | 19,10 | 21,42 | 22/10/2008 |
| 21,42 | -0,74 | -3,32 | 23,30 | 21,26 | 22,15 | 21/10/2008 |
| 22,15 | -0,07 | -0,32 | 23,50 | 21,01 | 22,22 | 20/10/2008 |
| 22,22 | 2,13 | 10,57 | 22,55 | 19,04 | 20,10 | 17/10/2008 |
| 20,10 | -1,88 | -8,53 | 21,84 | 19,09 | 21,97 | 16/10/2008 |
| 21,97 | -3,48 | -13,67 | 25,00 | 21,73 | 25,45 | 15/10/2008 |
| 24,94 | -1,29 | -4,90 | 28,39 | 24,74 | 26,23 | 14/10/2008 |
| 26,23 | 4,31 | 19,67 | 26,23 | 23,52 | 21,92 | 13/10/2008 |
| 21,92 | -3,18 | -12,67 | 23,65 | 20,52 | 25,10 | 10/10/2008 |
| 25,10 | 2,10 | 9,11 | 25,89 | 22,79 | 23,00 | 09/10/2008 |
| 23,00 | -4,84 | -17,39 | 27,45 | 22,49 | 27,84 | 08/10/2008 |
| 27,84 | -0,46 | -1,63 | 30,22 | 26,65 | 28,30 | 07/10/2008 |
| 28,30 | -4,94 | -14,85 | 31,33 | 26,73 | 33,24 | 06/10/2008 |
| 33,15 | 2,85 | 9,41 | 33,35 | 29,10 | 30,30 | 03/10/2008 |
| 30,30 | -3,12 | -9,32 | 33,52 | 30,13 | 33,42 | 02/10/2008 |
| 33,42 | -1,74 | -4,94 | 36,81 | 32,78 | 35,15 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorARCELORMITTAL-9754.html