Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,85 | -0,35 | -2,30 | 15,10 | 13,76 | 15,20 | 31/10/2008 |
| 15,20 | 1,05 | 7,42 | 16,12 | 14,40 | 14,15 | 30/10/2008 |
| 14,15 | 2,12 | 17,57 | 14,49 | 13,08 | 12,04 | 29/10/2008 |
| 12,04 | -1,02 | -7,81 | 13,88 | 11,91 | 13,06 | 28/10/2008 |
| 13,06 | -1,10 | -7,77 | 13,60 | 12,67 | 14,16 | 27/10/2008 |
| 14,23 | -0,83 | -5,48 | 14,48 | 12,48 | 15,05 | 24/10/2008 |
| 15,05 | -0,70 | -4,44 | 15,99 | 14,37 | 15,75 | 23/10/2008 |
| 15,75 | -1,40 | -8,16 | 16,88 | 15,52 | 17,15 | 22/10/2008 |
| 17,15 | 0,16 | 0,91 | 17,60 | 16,60 | 17,00 | 21/10/2008 |
| 17,00 | 0,57 | 3,47 | 17,23 | 16,55 | 16,43 | 20/10/2008 |
| 16,43 | 0,10 | 0,58 | 17,75 | 15,20 | 16,33 | 17/10/2008 |
| 16,33 | -2,34 | -12,51 | 18,10 | 16,21 | 18,67 | 16/10/2008 |
| 18,67 | -2,25 | -10,74 | 20,74 | 18,55 | 20,91 | 15/10/2008 |
| 19,93 | 0,40 | 2,02 | 21,70 | 19,69 | 19,54 | 14/10/2008 |
| 19,54 | 2,37 | 13,81 | 19,54 | 18,07 | 17,17 | 13/10/2008 |
| 17,17 | -2,07 | -10,74 | 18,00 | 16,00 | 19,23 | 10/10/2008 |
| 19,23 | 0,63 | 3,39 | 20,19 | 18,84 | 18,60 | 09/10/2008 |
| 18,60 | -1,42 | -7,09 | 19,89 | 18,21 | 20,02 | 08/10/2008 |
| 20,02 | -0,05 | -0,25 | 21,20 | 19,86 | 20,07 | 07/10/2008 |
| 20,07 | -3,03 | -13,10 | 21,89 | 19,89 | 23,10 | 06/10/2008 |
| 23,08 | 1,01 | 4,58 | 23,30 | 22,03 | 22,07 | 03/10/2008 |
| 22,07 | -2,17 | -8,94 | 24,29 | 21,95 | 24,23 | 02/10/2008 |
| 24,23 | 1,34 | 5,83 | 24,23 | 22,00 | 22,90 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorAXA-4580.html