Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,00 | 1,34 | 2,44 | 56,00 | 51,86 | 54,67 | 31/10/2008 |
| 54,67 | 0,67 | 1,23 | 55,25 | 51,75 | 54,00 | 30/10/2008 |
| 54,00 | 4,70 | 9,53 | 54,00 | 46,61 | 49,30 | 29/10/2008 |
| 49,30 | -5,70 | -10,36 | 56,00 | 46,26 | 55,00 | 28/10/2008 |
| 55,00 | -2,00 | -3,51 | 55,20 | 51,25 | 57,00 | 27/10/2008 |
| 57,00 | -1,72 | -2,93 | 57,11 | 50,30 | 58,72 | 24/10/2008 |
| 58,72 | -0,03 | -0,05 | 60,00 | 55,60 | 58,75 | 23/10/2008 |
| 58,75 | -0,25 | -0,42 | 60,85 | 57,20 | 59,00 | 22/10/2008 |
| 59,00 | 4,11 | 7,48 | 60,22 | 57,65 | 54,90 | 21/10/2008 |
| 54,90 | -1,04 | -1,86 | 57,60 | 51,42 | 55,94 | 20/10/2008 |
| 55,94 | 0,94 | 1,70 | 58,64 | 51,53 | 55,00 | 17/10/2008 |
| 55,00 | -4,19 | -7,07 | 57,70 | 52,95 | 59,19 | 16/10/2008 |
| 59,19 | -2,16 | -3,51 | 62,19 | 58,39 | 61,34 | 15/10/2008 |
| 61,50 | -2,70 | -4,21 | 66,00 | 60,11 | 64,20 | 14/10/2008 |
| 64,20 | 4,34 | 7,24 | 64,55 | 61,50 | 59,87 | 13/10/2008 |
| 59,87 | -7,03 | -10,50 | 62,80 | 55,12 | 66,89 | 10/10/2008 |
| 66,89 | 3,46 | 5,45 | 67,78 | 64,15 | 63,43 | 09/10/2008 |
| 63,43 | -5,00 | -7,30 | 68,85 | 60,60 | 68,43 | 08/10/2008 |
| 68,43 | 0,93 | 1,37 | 72,00 | 66,09 | 67,50 | 07/10/2008 |
| 67,50 | -3,85 | -5,39 | 72,36 | 65,75 | 71,35 | 06/10/2008 |
| 71,75 | 6,55 | 10,04 | 73,00 | 65,25 | 65,20 | 03/10/2008 |
| 65,20 | -0,68 | -1,03 | 68,88 | 65,07 | 65,88 | 02/10/2008 |
| 65,88 | -0,20 | -0,30 | 67,63 | 64,09 | 66,08 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorBNP_PARIBAS-1394.html