Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,18 | 1,21 | 3,78 | 33,30 | 31,25 | 31,97 | 31/10/2008 |
| 31,97 | -0,65 | -1,99 | 34,60 | 31,36 | 32,62 | 30/10/2008 |
| 32,62 | 4,73 | 16,96 | 32,62 | 29,22 | 27,89 | 29/10/2008 |
| 27,89 | 2,18 | 8,48 | 27,92 | 25,50 | 25,71 | 28/10/2008 |
| 25,71 | -0,83 | -3,11 | 26,47 | 24,68 | 26,54 | 27/10/2008 |
| 26,54 | -0,82 | -2,98 | 26,54 | 24,34 | 27,35 | 24/10/2008 |
| 27,35 | -0,25 | -0,91 | 28,32 | 26,01 | 27,60 | 23/10/2008 |
| 27,60 | -2,43 | -8,08 | 29,55 | 27,60 | 30,03 | 22/10/2008 |
| 30,03 | 0,97 | 3,32 | 30,45 | 29,20 | 29,06 | 21/10/2008 |
| 29,06 | 1,73 | 6,33 | 29,14 | 27,82 | 27,33 | 20/10/2008 |
| 27,33 | 0,22 | 0,79 | 28,96 | 26,09 | 27,12 | 17/10/2008 |
| 27,12 | -3,39 | -11,10 | 30,30 | 26,81 | 30,50 | 16/10/2008 |
| 30,50 | -2,75 | -8,27 | 33,70 | 30,30 | 33,25 | 15/10/2008 |
| 33,30 | -0,08 | -0,24 | 35,28 | 32,66 | 33,38 | 14/10/2008 |
| 33,38 | 4,71 | 16,41 | 33,38 | 30,14 | 28,68 | 13/10/2008 |
| 28,68 | -0,20 | -0,69 | 29,88 | 26,01 | 28,88 | 10/10/2008 |
| 28,88 | 2,21 | 8,29 | 31,00 | 27,09 | 26,67 | 09/10/2008 |
| 26,67 | 0,60 | 2,28 | 28,51 | 24,04 | 26,07 | 08/10/2008 |
| 26,07 | -0,63 | -2,36 | 27,90 | 26,07 | 26,70 | 07/10/2008 |
| 26,70 | -3,67 | -12,08 | 29,16 | 26,59 | 30,37 | 06/10/2008 |
| 30,36 | 0,53 | 1,76 | 30,70 | 28,40 | 29,84 | 03/10/2008 |
| 29,84 | -1,89 | -5,96 | 32,33 | 29,79 | 31,73 | 02/10/2008 |
| 31,73 | -0,03 | -0,08 | 32,71 | 31,26 | 31,75 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorBOUYGUES-3678.html