elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Cap Gemini > Históricos

Valores

Históricos de Cap Gemini

Cotizaciones de Cap Gemini

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
25,07 0,20 0,78 25,20 23,88 24,88 31/10/2008
24,88 1,00 4,19 25,65 24,16 23,88 30/10/2008
23,88 1,46 6,49 23,91 23,05 22,42 29/10/2008
22,42 0,37 1,68 23,30 21,25 22,05 28/10/2008
22,05 -1,07 -4,61 22,75 21,43 23,12 27/10/2008
23,12 -0,69 -2,88 23,15 21,32 23,80 24/10/2008
23,80 0,10 0,40 24,01 22,55 23,71 23/10/2008
23,71 -1,08 -4,34 24,70 23,35 24,78 22/10/2008
24,78 -0,41 -1,61 25,97 23,88 25,19 21/10/2008
25,19 1,78 7,58 25,31 23,50 23,41 20/10/2008
23,41 0,92 4,09 24,20 22,78 22,49 17/10/2008
22,49 -1,28 -5,37 23,74 21,95 23,77 16/10/2008
23,77 -2,69 -10,15 26,44 23,69 26,45 15/10/2008
26,22 0,17 0,63 28,50 26,10 26,05 14/10/2008
26,05 2,09 8,72 26,15 24,63 23,96 13/10/2008
23,96 -1,64 -6,39 25,59 23,40 25,60 10/10/2008
25,60 0,36 1,41 27,10 25,00 25,24 09/10/2008
25,24 -1,13 -4,29 27,00 23,91 26,37 08/10/2008
26,37 -2,63 -9,07 30,50 25,96 29,00 07/10/2008
29,00 -4,25 -12,77 31,98 28,76 33,24 06/10/2008
33,31 0,70 2,13 33,60 31,85 32,61 03/10/2008
32,61 -0,31 -0,93 34,19 32,40 32,92 02/10/2008
32,92 -0,29 -0,86 34,00 32,34 33,20 01/10/2008
Portada > Economía > Bolsas > Cap Gemini > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorCAP_GEMINI-1398.html