elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Carrefour > Históricos

Valores

Históricos de Carrefour

Cotizaciones de Carrefour

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
32,92 0,12 0,35 33,00 31,90 32,81 31/10/2008
32,81 -0,20 -0,59 33,83 32,04 33,00 30/10/2008
33,00 1,80 5,77 33,42 32,02 31,20 29/10/2008
31,20 1,20 4,00 31,25 28,50 30,00 28/10/2008
30,00 1,20 4,17 30,00 26,98 28,80 27/10/2008
28,80 1,05 3,78 29,30 26,58 27,75 24/10/2008
27,75 0,62 2,29 27,82 26,01 27,13 23/10/2008
27,13 -1,36 -4,77 28,06 26,91 28,49 22/10/2008
28,49 -0,27 -0,94 29,00 28,00 28,76 21/10/2008
28,76 1,96 7,31 28,81 27,16 26,80 20/10/2008
26,80 2,12 8,59 27,19 25,26 24,68 17/10/2008
24,68 -1,78 -6,73 26,45 24,42 26,46 16/10/2008
26,46 -1,62 -5,77 28,08 26,21 28,08 15/10/2008
27,56 0,89 3,32 27,88 26,42 26,68 14/10/2008
26,68 1,36 5,35 27,85 25,12 25,32 13/10/2008
25,32 -1,99 -7,29 26,54 24,16 27,31 10/10/2008
27,31 -1,69 -5,81 29,77 26,79 29,00 09/10/2008
29,00 -1,86 -6,01 30,85 28,69 30,85 08/10/2008
30,85 0,94 3,14 31,40 29,60 29,91 07/10/2008
29,91 -3,71 -11,02 32,99 29,91 33,62 06/10/2008
33,74 0,49 1,47 33,95 32,94 33,25 03/10/2008
33,25 -0,41 -1,20 33,90 33,05 33,66 02/10/2008
33,66 0,56 1,68 33,80 32,84 33,10 01/10/2008
Portada > Economía > Bolsas > Carrefour > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorCARREFOUR-1396.html