Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,24 | 0,92 | 8,87 | 11,48 | 10,02 | 10,32 | 31/10/2008 |
| 10,32 | 1,10 | 11,93 | 10,32 | 9,31 | 9,22 | 30/10/2008 |
| 9,22 | 0,47 | 5,37 | 9,80 | 8,80 | 8,75 | 29/10/2008 |
| 8,75 | -1,35 | -13,37 | 10,56 | 8,54 | 10,10 | 28/10/2008 |
| 10,10 | -1,27 | -11,17 | 10,96 | 10,08 | 11,37 | 27/10/2008 |
| 11,37 | -0,29 | -2,45 | 11,50 | 10,11 | 11,66 | 24/10/2008 |
| 11,66 | 0,05 | 0,43 | 12,05 | 11,10 | 11,61 | 23/10/2008 |
| 11,61 | -0,49 | -4,05 | 11,91 | 11,34 | 12,10 | 22/10/2008 |
| 12,10 | 1,65 | 15,74 | 12,45 | 11,08 | 10,45 | 21/10/2008 |
| 10,45 | -0,03 | -0,29 | 10,80 | 9,90 | 10,48 | 20/10/2008 |
| 10,48 | 0,21 | 2,00 | 10,88 | 10,00 | 10,28 | 17/10/2008 |
| 10,28 | -0,73 | -6,59 | 10,79 | 9,60 | 11,00 | 16/10/2008 |
| 11,00 | -1,21 | -9,91 | 12,30 | 10,80 | 12,21 | 15/10/2008 |
| 12,05 | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 11,86 | 12,05 | 14/10/2008 |
| 12,05 | 0,61 | 5,33 | 12,84 | 11,44 | 11,44 | 13/10/2008 |
| 11,44 | -1,57 | -12,03 | 12,26 | 11,15 | 13,01 | 10/10/2008 |
| 13,01 | 0,26 | 2,00 | 13,72 | 12,76 | 12,75 | 09/10/2008 |
| 12,75 | -1,15 | -8,24 | 14,20 | 12,57 | 13,90 | 08/10/2008 |
| 13,90 | 0,05 | 0,36 | 0,00 | 12,96 | 13,85 | 07/10/2008 |
| 13,85 | -1,55 | -10,04 | 14,58 | 13,66 | 15,39 | 06/10/2008 |
| 15,54 | 1,04 | 7,17 | 15,62 | 14,50 | 14,50 | 03/10/2008 |
| 14,50 | 0,69 | 4,96 | 14,96 | 13,82 | 13,82 | 02/10/2008 |
| 13,82 | 0,41 | 3,06 | 13,94 | 13,00 | 13,41 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorCREDIT_AGRICOLE-3457.html