Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,44 | 0,82 | 1,91 | 43,88 | 40,07 | 42,63 | 31/10/2008 |
| 42,63 | -2,64 | -5,82 | 46,37 | 42,08 | 45,26 | 30/10/2008 |
| 45,26 | 1,43 | 3,26 | 46,25 | 44,02 | 43,83 | 29/10/2008 |
| 43,83 | 2,78 | 6,76 | 44,50 | 39,64 | 41,06 | 28/10/2008 |
| 41,06 | -0,64 | -1,52 | 42,07 | 39,61 | 41,69 | 27/10/2008 |
| 41,69 | -0,94 | -2,21 | 42,02 | 39,31 | 42,63 | 24/10/2008 |
| 42,63 | 1,23 | 2,97 | 42,93 | 40,20 | 41,40 | 23/10/2008 |
| 41,40 | -2,97 | -6,68 | 45,94 | 41,00 | 44,37 | 22/10/2008 |
| 44,37 | -0,28 | -0,62 | 45,85 | 44,00 | 44,64 | 21/10/2008 |
| 44,64 | 1,75 | 4,07 | 44,77 | 43,60 | 42,90 | 20/10/2008 |
| 42,90 | 2,30 | 5,65 | 43,28 | 41,37 | 40,60 | 17/10/2008 |
| 40,60 | -1,56 | -3,69 | 42,14 | 39,89 | 42,16 | 16/10/2008 |
| 42,16 | -2,99 | -6,62 | 45,25 | 41,80 | 45,15 | 15/10/2008 |
| 44,50 | 0,54 | 1,23 | 46,84 | 44,10 | 43,96 | 14/10/2008 |
| 43,96 | 2,04 | 4,85 | 43,96 | 40,64 | 41,93 | 13/10/2008 |
| 41,93 | -0,69 | -1,61 | 43,46 | 38,60 | 42,61 | 10/10/2008 |
| 42,61 | -3,28 | -7,14 | 46,78 | 42,10 | 45,89 | 09/10/2008 |
| 45,89 | -0,74 | -1,58 | 46,90 | 42,15 | 46,62 | 08/10/2008 |
| 46,62 | 1,62 | 3,60 | 47,23 | 45,32 | 45,00 | 07/10/2008 |
| 45,00 | -4,00 | -8,16 | 47,77 | 45,00 | 49,00 | 06/10/2008 |
| 48,88 | 0,08 | 0,15 | 49,66 | 47,20 | 48,80 | 03/10/2008 |
| 48,80 | -2,57 | -5,00 | 51,35 | 48,76 | 51,37 | 02/10/2008 |
| 51,37 | 1,37 | 2,74 | 51,64 | 49,50 | 50,00 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorDANONE-1395.html