Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,90 | 2,40 | 5,39 | 46,96 | 44,05 | 44,50 | 31/10/2008 |
| 44,50 | -0,35 | -0,78 | 45,90 | 43,39 | 44,85 | 30/10/2008 |
| 44,85 | 4,85 | 12,12 | 45,10 | 42,02 | 40,00 | 29/10/2008 |
| 40,00 | 1,89 | 4,96 | 40,85 | 38,21 | 38,11 | 28/10/2008 |
| 38,11 | -3,16 | -7,66 | 40,20 | 37,71 | 41,27 | 27/10/2008 |
| 41,27 | 0,09 | 0,22 | 41,27 | 38,28 | 41,18 | 24/10/2008 |
| 41,18 | 0,14 | 0,34 | 42,33 | 39,75 | 41,04 | 23/10/2008 |
| 41,04 | -2,56 | -5,87 | 43,19 | 40,72 | 43,60 | 22/10/2008 |
| 43,60 | -1,23 | -2,74 | 45,60 | 43,09 | 44,83 | 21/10/2008 |
| 44,83 | 3,42 | 8,25 | 44,83 | 42,41 | 41,42 | 20/10/2008 |
| 41,42 | 0,52 | 1,26 | 42,96 | 41,09 | 40,90 | 17/10/2008 |
| 40,90 | 0,09 | 0,22 | 42,00 | 38,34 | 40,81 | 16/10/2008 |
| 40,81 | -2,82 | -6,46 | 44,00 | 40,33 | 43,63 | 15/10/2008 |
| 43,87 | 1,12 | 2,61 | 46,95 | 43,87 | 42,75 | 14/10/2008 |
| 42,75 | 5,90 | 16,00 | 42,75 | 39,10 | 36,85 | 13/10/2008 |
| 36,85 | -2,28 | -5,81 | 38,34 | 35,20 | 39,13 | 10/10/2008 |
| 39,13 | -4,58 | -10,48 | 44,87 | 38,55 | 43,71 | 09/10/2008 |
| 43,71 | -1,60 | -3,53 | 46,56 | 42,52 | 45,31 | 08/10/2008 |
| 45,31 | -1,03 | -2,22 | 47,54 | 44,95 | 46,34 | 07/10/2008 |
| 46,34 | -3,53 | -7,08 | 48,13 | 44,62 | 49,87 | 06/10/2008 |
| 49,99 | 0,89 | 1,80 | 50,36 | 48,22 | 49,10 | 03/10/2008 |
| 49,10 | -1,43 | -2,83 | 51,88 | 49,00 | 50,53 | 02/10/2008 |
| 50,53 | -0,41 | -0,80 | 51,95 | 50,18 | 50,94 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorELECTRICITE_DE_FRANCE-10992.html