Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,06 | -0,12 | -0,34 | 35,20 | 33,90 | 35,18 | 31/10/2008 |
| 35,18 | -0,32 | -0,90 | 36,97 | 34,69 | 35,50 | 30/10/2008 |
| 35,50 | 1,56 | 4,58 | 35,80 | 33,97 | 33,95 | 29/10/2008 |
| 33,95 | 0,40 | 1,19 | 35,20 | 33,26 | 33,55 | 28/10/2008 |
| 33,55 | 1,72 | 5,40 | 33,65 | 30,75 | 31,83 | 27/10/2008 |
| 31,83 | 0,24 | 0,74 | 31,84 | 30,04 | 31,59 | 24/10/2008 |
| 31,59 | 3,93 | 14,19 | 31,79 | 28,91 | 27,67 | 23/10/2008 |
| 27,67 | -1,36 | -4,69 | 28,34 | 26,87 | 29,03 | 22/10/2008 |
| 29,03 | -0,80 | -2,67 | 30,36 | 28,66 | 29,82 | 21/10/2008 |
| 29,82 | 1,17 | 4,08 | 30,15 | 28,90 | 28,65 | 20/10/2008 |
| 28,65 | -1,35 | -4,50 | 31,49 | 28,26 | 30,00 | 17/10/2008 |
| 30,00 | -0,78 | -2,53 | 31,25 | 29,61 | 30,78 | 16/10/2008 |
| 30,78 | -0,98 | -3,07 | 32,03 | 30,10 | 31,76 | 15/10/2008 |
| 31,76 | 0,34 | 1,08 | 33,30 | 31,57 | 31,42 | 14/10/2008 |
| 31,42 | 2,09 | 7,11 | 31,42 | 30,22 | 29,33 | 13/10/2008 |
| 29,33 | -1,40 | -4,56 | 30,03 | 28,67 | 30,73 | 10/10/2008 |
| 30,73 | -1,15 | -3,59 | 32,08 | 30,37 | 31,88 | 09/10/2008 |
| 31,88 | -2,20 | -6,44 | 34,32 | 31,76 | 34,07 | 08/10/2008 |
| 34,07 | -0,97 | -2,77 | 35,86 | 33,72 | 35,04 | 07/10/2008 |
| 35,04 | -1,94 | -5,25 | 36,69 | 34,20 | 36,98 | 06/10/2008 |
| 36,93 | 1,27 | 3,56 | 37,02 | 35,55 | 35,66 | 03/10/2008 |
| 35,66 | -0,42 | -1,15 | 36,83 | 35,54 | 36,08 | 02/10/2008 |
| 36,08 | 0,97 | 2,75 | 36,08 | 35,00 | 35,11 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorESSILOR_INTERNATIONAL-4970.html