Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,66 | 1,09 | 3,23 | 34,91 | 32,60 | 33,57 | 31/10/2008 |
| 33,57 | -1,86 | -5,25 | 36,56 | 32,62 | 35,43 | 30/10/2008 |
| 35,43 | 2,21 | 6,64 | 35,84 | 34,00 | 33,23 | 29/10/2008 |
| 33,23 | 2,37 | 7,66 | 33,30 | 30,25 | 30,86 | 28/10/2008 |
| 30,86 | -0,48 | -1,52 | 32,42 | 29,70 | 31,34 | 27/10/2008 |
| 31,34 | -1,42 | -4,32 | 31,69 | 29,13 | 32,75 | 24/10/2008 |
| 32,75 | 1,37 | 4,37 | 32,87 | 30,58 | 31,38 | 23/10/2008 |
| 31,38 | -0,92 | -2,83 | 31,69 | 30,55 | 32,30 | 22/10/2008 |
| 32,30 | -0,74 | -2,23 | 33,95 | 31,32 | 33,03 | 21/10/2008 |
| 33,03 | 3,64 | 12,39 | 33,03 | 30,61 | 29,39 | 20/10/2008 |
| 29,39 | 2,80 | 10,51 | 29,39 | 27,10 | 26,60 | 17/10/2008 |
| 26,60 | -1,66 | -5,86 | 29,46 | 26,26 | 28,25 | 16/10/2008 |
| 28,25 | -2,18 | -7,16 | 30,48 | 28,01 | 30,43 | 15/10/2008 |
| 29,88 | -0,49 | -1,61 | 33,48 | 29,55 | 30,37 | 14/10/2008 |
| 30,37 | 6,08 | 25,01 | 30,37 | 26,10 | 24,30 | 13/10/2008 |
| 24,30 | -1,96 | -7,45 | 26,00 | 22,00 | 26,25 | 10/10/2008 |
| 26,25 | -3,95 | -13,08 | 30,91 | 24,96 | 30,20 | 09/10/2008 |
| 30,20 | -3,71 | -10,93 | 34,77 | 29,65 | 33,91 | 08/10/2008 |
| 33,91 | 0,47 | 1,41 | 35,38 | 32,78 | 33,44 | 07/10/2008 |
| 33,44 | -3,38 | -9,17 | 35,34 | 33,23 | 36,81 | 06/10/2008 |
| 36,70 | 0,80 | 2,23 | 37,05 | 34,33 | 35,90 | 03/10/2008 |
| 35,90 | -0,52 | -1,43 | 37,10 | 35,78 | 36,42 | 02/10/2008 |
| 36,42 | -0,08 | -0,22 | 37,02 | 35,75 | 36,50 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorGDF_SUEZ-9777.html