Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,00 | 0,12 | 0,39 | 31,40 | 30,18 | 30,88 | 31/10/2008 |
| 30,88 | 1,58 | 5,39 | 31,57 | 29,48 | 29,30 | 30/10/2008 |
| 29,30 | 1,91 | 6,97 | 29,30 | 28,14 | 27,39 | 29/10/2008 |
| 27,39 | 1,33 | 5,10 | 27,97 | 26,00 | 26,06 | 28/10/2008 |
| 26,06 | -0,69 | -2,56 | 26,50 | 25,40 | 26,75 | 27/10/2008 |
| 26,75 | -1,43 | -5,06 | 27,26 | 25,53 | 28,17 | 24/10/2008 |
| 28,17 | -0,09 | -0,32 | 28,79 | 27,20 | 28,26 | 23/10/2008 |
| 28,26 | -1,54 | -5,17 | 29,34 | 28,24 | 29,80 | 22/10/2008 |
| 29,80 | 0,49 | 1,65 | 30,10 | 29,18 | 29,32 | 21/10/2008 |
| 29,32 | 1,42 | 5,07 | 29,32 | 28,10 | 27,90 | 20/10/2008 |
| 27,90 | 1,79 | 6,86 | 28,18 | 27,06 | 26,11 | 17/10/2008 |
| 26,11 | -0,78 | -2,90 | 27,00 | 25,50 | 26,89 | 16/10/2008 |
| 26,89 | -2,65 | -8,96 | 29,80 | 26,89 | 29,54 | 15/10/2008 |
| 29,24 | 0,60 | 2,09 | 30,79 | 29,05 | 28,64 | 14/10/2008 |
| 28,64 | 4,21 | 17,23 | 29,37 | 26,16 | 24,43 | 13/10/2008 |
| 24,43 | -1,78 | -6,77 | 25,46 | 23,56 | 26,21 | 10/10/2008 |
| 26,21 | -0,15 | -0,55 | 27,68 | 26,04 | 26,35 | 09/10/2008 |
| 26,35 | -1,88 | -6,64 | 28,75 | 26,13 | 28,23 | 08/10/2008 |
| 28,23 | 0,23 | 0,80 | 29,37 | 27,56 | 28,00 | 07/10/2008 |
| 28,00 | -3,85 | -12,09 | 31,39 | 27,87 | 31,85 | 06/10/2008 |
| 31,79 | 0,09 | 0,27 | 32,26 | 31,34 | 31,70 | 03/10/2008 |
| 31,70 | -0,50 | -1,55 | 33,17 | 31,70 | 32,20 | 02/10/2008 |
| 32,20 | 0,51 | 1,59 | 32,34 | 31,29 | 31,70 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorLAGARDERE-3635.html