elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > L'Oreal > Históricos

Valores

Históricos de L'Oreal

Cotizaciones de L'Oreal

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
59,02 -1,80 -2,95 59,50 53,32 60,81 31/10/2008
60,81 -0,14 -0,23 63,90 59,05 60,95 30/10/2008
60,95 3,31 5,74 61,76 59,10 57,64 29/10/2008
57,64 0,43 0,75 59,17 54,50 57,21 28/10/2008
57,21 -5,63 -8,96 60,50 57,21 62,84 27/10/2008
62,84 -0,13 -0,21 63,60 58,61 62,97 24/10/2008
62,97 1,55 2,52 63,02 60,27 61,43 23/10/2008
61,43 -2,81 -4,37 63,44 61,02 64,24 22/10/2008
64,24 -1,97 -2,97 66,78 63,50 66,20 21/10/2008
66,20 2,89 4,56 66,44 62,01 63,31 20/10/2008
63,31 2,49 4,09 63,58 60,50 60,83 17/10/2008
60,83 -1,82 -2,91 63,72 59,51 62,65 16/10/2008
62,65 -2,59 -3,96 65,79 61,95 65,23 15/10/2008
64,47 -3,53 -5,19 68,50 64,18 68,00 14/10/2008
68,00 8,74 14,74 68,00 60,82 59,27 13/10/2008
59,27 -2,89 -4,65 61,35 57,22 62,16 10/10/2008
62,16 -2,75 -4,24 66,45 61,50 64,91 09/10/2008
64,91 -1,75 -2,63 67,90 63,46 66,66 08/10/2008
66,66 2,09 3,24 67,41 65,22 64,57 07/10/2008
64,57 -3,70 -5,42 66,99 63,39 68,27 06/10/2008
67,94 -0,52 -0,75 68,95 67,00 68,45 03/10/2008
68,45 -1,91 -2,71 70,35 68,20 70,36 02/10/2008
70,36 1,11 1,60 70,80 69,30 69,25 01/10/2008
Portada > Economía > Bolsas > L'Oreal > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorL_OREAL-3734.html