Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,12 | 1,48 | 3,83 | 40,22 | 37,18 | 38,64 | 31/10/2008 |
| 38,64 | 2,89 | 8,07 | 40,17 | 34,65 | 35,75 | 30/10/2008 |
| 35,75 | 2,74 | 8,28 | 36,85 | 34,63 | 33,02 | 29/10/2008 |
| 33,02 | 0,91 | 2,82 | 34,95 | 32,06 | 32,11 | 28/10/2008 |
| 32,11 | -2,82 | -8,06 | 34,37 | 31,41 | 34,92 | 27/10/2008 |
| 34,92 | -2,72 | -7,21 | 35,25 | 32,78 | 37,64 | 24/10/2008 |
| 37,64 | -3,58 | -8,69 | 41,51 | 36,56 | 41,22 | 23/10/2008 |
| 41,22 | -2,49 | -5,70 | 44,50 | 41,01 | 43,71 | 22/10/2008 |
| 43,71 | 0,71 | 1,65 | 45,44 | 43,22 | 43,00 | 21/10/2008 |
| 43,00 | 1,51 | 3,63 | 44,22 | 42,00 | 41,50 | 20/10/2008 |
| 41,50 | 0,29 | 0,69 | 43,25 | 40,00 | 41,21 | 17/10/2008 |
| 41,21 | -1,82 | -4,23 | 43,56 | 39,95 | 43,03 | 16/10/2008 |
| 43,03 | -3,22 | -6,96 | 46,24 | 42,19 | 46,25 | 15/10/2008 |
| 45,65 | -0,35 | -0,76 | 49,53 | 44,65 | 46,00 | 14/10/2008 |
| 46,00 | 5,00 | 12,20 | 46,00 | 43,10 | 41,00 | 13/10/2008 |
| 41,00 | -0,07 | -0,17 | 42,78 | 37,98 | 41,07 | 10/10/2008 |
| 41,07 | 0,57 | 1,41 | 43,56 | 40,44 | 40,50 | 09/10/2008 |
| 40,50 | 0,05 | 0,12 | 42,85 | 37,09 | 40,45 | 08/10/2008 |
| 40,45 | 1,24 | 3,15 | 42,27 | 38,46 | 39,22 | 07/10/2008 |
| 39,22 | -3,96 | -9,17 | 41,51 | 38,71 | 43,18 | 06/10/2008 |
| 43,07 | 2,03 | 4,93 | 43,10 | 40,81 | 41,04 | 03/10/2008 |
| 41,04 | -1,26 | -2,98 | 0,00 | 41,00 | 42,30 | 02/10/2008 |
| 42,30 | -3,15 | -6,93 | 45,88 | 41,80 | 45,45 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorMICHELIN-3267.html