elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí

Valores

Históricos de Pernod Ricard

Cotizaciones de Pernod Ricard

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
50,78 -2,12 -4,01 53,30 50,00 52,90 31/10/2008
52,90 5,38 11,32 54,91 49,17 47,52 30/10/2008
47,52 2,99 6,71 47,52 45,00 44,53 29/10/2008
44,53 3,68 9,01 44,53 41,10 40,85 28/10/2008
40,85 0,53 1,30 41,48 38,60 40,33 27/10/2008
40,33 -1,76 -4,17 41,87 38,74 42,08 24/10/2008
42,08 -0,18 -0,43 43,74 38,81 42,26 23/10/2008
42,26 -6,67 -13,62 48,10 41,46 48,93 22/10/2008
48,93 0,88 1,82 49,50 47,83 48,05 21/10/2008
48,05 1,25 2,67 48,16 45,59 46,80 20/10/2008
46,80 -0,30 -0,64 49,23 45,29 47,10 17/10/2008
47,10 -0,14 -0,29 49,00 43,68 47,24 16/10/2008
47,24 -3,80 -7,44 51,00 46,70 51,03 15/10/2008
49,96 3,67 7,93 51,78 48,15 46,29 14/10/2008
46,29 4,45 10,64 46,65 44,11 41,84 13/10/2008
41,84 -6,20 -12,91 46,43 41,40 48,04 10/10/2008
48,04 -1,07 -2,18 52,21 47,52 49,11 09/10/2008
49,11 -3,31 -6,31 52,20 48,68 52,42 08/10/2008
52,42 1,69 3,32 53,72 52,00 50,73 07/10/2008
50,73 -5,89 -10,40 54,98 50,70 56,62 06/10/2008
56,81 -2,62 -4,41 59,94 55,62 59,43 03/10/2008
59,43 -3,22 -5,14 62,75 59,29 62,65 02/10/2008
62,65 0,87 1,41 62,70 60,91 61,78 01/10/2008
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorPERNOD_RICARD-2635.html