Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,80 | 1,03 | 5,18 | 20,83 | 19,30 | 19,77 | 31/10/2008 |
| 19,77 | 1,07 | 5,69 | 20,79 | 18,75 | 18,70 | 30/10/2008 |
| 18,70 | 1,85 | 10,94 | 18,70 | 17,57 | 16,86 | 29/10/2008 |
| 16,86 | 0,83 | 5,15 | 17,34 | 15,65 | 16,04 | 28/10/2008 |
| 16,04 | -1,59 | -9,02 | 17,01 | 15,91 | 17,63 | 27/10/2008 |
| 17,63 | -0,27 | -1,51 | 17,63 | 15,11 | 17,90 | 24/10/2008 |
| 17,90 | -1,13 | -5,94 | 19,20 | 17,13 | 19,02 | 23/10/2008 |
| 19,02 | -1,42 | -6,92 | 20,34 | 19,02 | 20,44 | 22/10/2008 |
| 20,44 | 0,22 | 1,06 | 20,97 | 20,25 | 20,23 | 21/10/2008 |
| 20,23 | 0,53 | 2,66 | 20,44 | 19,59 | 19,70 | 20/10/2008 |
| 19,70 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 18,92 | 19,70 | 17/10/2008 |
| 19,70 | -1,09 | -5,22 | 20,73 | 19,18 | 20,79 | 16/10/2008 |
| 20,79 | -1,96 | -8,60 | 22,74 | 20,54 | 22,74 | 15/10/2008 |
| 22,43 | 0,87 | 4,01 | 23,70 | 21,94 | 21,57 | 14/10/2008 |
| 21,57 | 2,62 | 13,80 | 21,62 | 20,16 | 18,95 | 13/10/2008 |
| 18,95 | -1,20 | -5,93 | 19,69 | 18,15 | 20,15 | 10/10/2008 |
| 20,15 | -1,39 | -6,43 | 22,43 | 19,76 | 21,53 | 09/10/2008 |
| 21,53 | -1,08 | -4,78 | 23,54 | 20,60 | 22,61 | 08/10/2008 |
| 22,61 | -0,89 | -3,79 | 24,57 | 22,25 | 23,50 | 07/10/2008 |
| 23,50 | -1,23 | -4,97 | 24,43 | 23,12 | 24,73 | 06/10/2008 |
| 24,80 | -0,04 | -0,14 | 25,19 | 24,27 | 24,83 | 03/10/2008 |
| 24,83 | -0,60 | -2,36 | 25,83 | 24,67 | 25,43 | 02/10/2008 |
| 25,43 | -0,94 | -3,56 | 26,80 | 24,93 | 26,37 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorPEUGEOT-10022.html