Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,60 | 1,77 | 3,70 | 49,73 | 46,47 | 47,83 | 31/10/2008 |
| 47,83 | 4,02 | 9,18 | 50,78 | 43,96 | 43,81 | 30/10/2008 |
| 43,81 | 5,81 | 15,29 | 43,95 | 40,05 | 38,00 | 29/10/2008 |
| 38,00 | 1,21 | 3,27 | 38,20 | 36,32 | 36,80 | 28/10/2008 |
| 36,80 | -1,75 | -4,53 | 37,82 | 36,00 | 38,54 | 27/10/2008 |
| 38,54 | -2,39 | -5,83 | 39,88 | 37,21 | 40,92 | 24/10/2008 |
| 40,92 | -1,53 | -3,59 | 0,00 | 39,75 | 42,45 | 23/10/2008 |
| 42,45 | -3,52 | -7,65 | 44,61 | 42,24 | 45,97 | 22/10/2008 |
| 45,97 | 0,96 | 2,13 | 46,18 | 44,81 | 45,01 | 21/10/2008 |
| 45,01 | 2,53 | 5,94 | 45,15 | 43,34 | 42,48 | 20/10/2008 |
| 42,48 | 1,78 | 4,36 | 43,41 | 40,86 | 40,71 | 17/10/2008 |
| 40,71 | -4,47 | -9,89 | 43,45 | 40,12 | 45,18 | 16/10/2008 |
| 45,18 | -4,79 | -9,58 | 50,00 | 44,31 | 49,96 | 15/10/2008 |
| 50,03 | 2,66 | 5,62 | 53,09 | 49,30 | 47,37 | 14/10/2008 |
| 47,37 | 2,70 | 6,04 | 48,69 | 46,20 | 44,67 | 13/10/2008 |
| 44,67 | -3,52 | -7,30 | 46,95 | 41,92 | 48,19 | 10/10/2008 |
| 48,19 | -2,01 | -3,99 | 52,40 | 46,65 | 50,20 | 09/10/2008 |
| 50,20 | -0,21 | -0,41 | 53,30 | 45,50 | 50,40 | 08/10/2008 |
| 50,40 | -2,52 | -4,76 | 55,20 | 50,21 | 52,92 | 07/10/2008 |
| 52,92 | -7,79 | -12,82 | 58,90 | 52,36 | 60,71 | 06/10/2008 |
| 60,80 | -0,11 | -0,17 | 61,08 | 58,00 | 60,91 | 03/10/2008 |
| 60,91 | -2,14 | -3,39 | 64,38 | 60,87 | 63,04 | 02/10/2008 |
| 63,04 | 0,36 | 0,57 | 63,93 | 62,05 | 62,69 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorPPR-1397.html