Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,86 | -0,23 | -0,95 | 23,95 | 21,84 | 24,09 | 31/10/2008 |
| 24,09 | 0,82 | 3,50 | 24,99 | 23,00 | 23,28 | 30/10/2008 |
| 23,28 | 3,23 | 16,08 | 23,28 | 21,82 | 20,05 | 29/10/2008 |
| 20,05 | 0,65 | 3,35 | 20,97 | 18,52 | 19,40 | 28/10/2008 |
| 19,40 | -2,80 | -12,61 | 20,84 | 19,25 | 22,20 | 27/10/2008 |
| 22,20 | -3,19 | -12,55 | 23,13 | 19,80 | 25,39 | 24/10/2008 |
| 25,39 | -1,96 | -7,15 | 0,00 | 24,30 | 27,34 | 23/10/2008 |
| 27,34 | -2,67 | -8,88 | 29,49 | 27,14 | 30,01 | 22/10/2008 |
| 30,01 | 1,20 | 4,15 | 30,48 | 29,12 | 28,81 | 21/10/2008 |
| 28,81 | 0,25 | 0,86 | 29,90 | 27,72 | 28,57 | 20/10/2008 |
| 28,57 | 0,74 | 2,64 | 30,01 | 27,50 | 27,83 | 17/10/2008 |
| 27,83 | -2,08 | -6,95 | 31,20 | 27,11 | 29,91 | 16/10/2008 |
| 29,91 | -4,37 | -12,75 | 34,24 | 29,37 | 34,28 | 15/10/2008 |
| 33,87 | 1,32 | 4,06 | 36,00 | 33,51 | 32,55 | 14/10/2008 |
| 32,55 | 4,55 | 16,25 | 32,55 | 30,19 | 28,00 | 13/10/2008 |
| 28,00 | -4,75 | -14,49 | 31,15 | 26,90 | 32,74 | 10/10/2008 |
| 32,74 | -0,31 | -0,92 | 35,09 | 31,98 | 33,05 | 09/10/2008 |
| 33,05 | -2,92 | -8,11 | 36,13 | 31,49 | 35,97 | 08/10/2008 |
| 35,97 | 0,25 | 0,70 | 38,50 | 35,22 | 35,72 | 07/10/2008 |
| 35,72 | -5,16 | -12,62 | 38,90 | 35,51 | 40,88 | 06/10/2008 |
| 40,79 | 0,77 | 1,92 | 41,01 | 39,41 | 40,02 | 03/10/2008 |
| 40,02 | -2,96 | -6,89 | 43,26 | 40,02 | 42,98 | 02/10/2008 |
| 42,98 | -1,58 | -3,53 | 45,25 | 42,28 | 44,56 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorRENAULT-4668.html