Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,03 | 0,70 | 2,37 | 30,27 | 28,38 | 29,33 | 31/10/2008 |
| 29,33 | 0,70 | 2,43 | 30,29 | 28,78 | 28,64 | 30/10/2008 |
| 28,64 | 4,49 | 18,57 | 28,64 | 26,27 | 24,15 | 29/10/2008 |
| 24,15 | -0,28 | -1,15 | 25,94 | 23,28 | 24,43 | 28/10/2008 |
| 24,43 | -0,75 | -2,98 | 25,79 | 23,05 | 25,18 | 27/10/2008 |
| 25,18 | -1,20 | -4,53 | 25,18 | 23,25 | 26,38 | 24/10/2008 |
| 26,38 | 0,20 | 0,76 | 27,16 | 24,91 | 26,18 | 23/10/2008 |
| 26,18 | -2,58 | -8,97 | 28,17 | 25,93 | 28,76 | 22/10/2008 |
| 28,76 | 0,59 | 2,08 | 29,46 | 28,30 | 28,17 | 21/10/2008 |
| 28,17 | 1,59 | 5,96 | 28,24 | 26,80 | 26,59 | 20/10/2008 |
| 26,59 | 1,19 | 4,69 | 26,90 | 25,05 | 25,40 | 17/10/2008 |
| 25,40 | -2,16 | -7,84 | 27,94 | 25,04 | 27,56 | 16/10/2008 |
| 27,56 | -4,75 | -14,69 | 32,20 | 27,20 | 32,30 | 15/10/2008 |
| 31,45 | 0,66 | 2,14 | 33,90 | 31,01 | 30,79 | 14/10/2008 |
| 30,79 | 4,79 | 18,42 | 31,30 | 27,70 | 26,00 | 13/10/2008 |
| 26,00 | -2,96 | -10,22 | 28,00 | 24,85 | 28,96 | 10/10/2008 |
| 28,96 | 0,10 | 0,35 | 30,94 | 28,19 | 28,86 | 09/10/2008 |
| 28,86 | -2,52 | -8,02 | 34,28 | 28,48 | 31,38 | 08/10/2008 |
| 31,38 | -0,61 | -1,91 | 33,29 | 31,10 | 31,99 | 07/10/2008 |
| 31,99 | -4,29 | -11,83 | 34,76 | 31,00 | 36,28 | 06/10/2008 |
| 36,28 | 1,41 | 4,04 | 36,58 | 33,82 | 34,87 | 03/10/2008 |
| 34,87 | -0,85 | -2,38 | 37,17 | 34,76 | 35,72 | 02/10/2008 |
| 35,72 | -0,43 | -1,18 | 36,79 | 35,17 | 36,15 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorSAINT_GOBAIN-3677.html