Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,43 | 2,28 | 4,84 | 49,50 | 46,75 | 47,15 | 31/10/2008 |
| 47,15 | -1,73 | -3,54 | 49,90 | 45,93 | 48,88 | 30/10/2008 |
| 48,88 | 2,78 | 6,02 | 49,99 | 47,64 | 46,11 | 29/10/2008 |
| 46,11 | 2,64 | 6,07 | 46,20 | 43,06 | 43,47 | 28/10/2008 |
| 43,47 | -0,95 | -2,13 | 44,81 | 41,23 | 44,41 | 27/10/2008 |
| 44,41 | -1,29 | -2,82 | 44,99 | 41,76 | 45,70 | 24/10/2008 |
| 45,70 | 0,27 | 0,59 | 47,67 | 43,50 | 45,43 | 23/10/2008 |
| 45,43 | -1,51 | -3,21 | 46,46 | 45,24 | 46,94 | 22/10/2008 |
| 46,94 | 0,44 | 0,94 | 47,80 | 46,25 | 46,50 | 21/10/2008 |
| 46,50 | 2,06 | 4,62 | 46,77 | 44,67 | 44,45 | 20/10/2008 |
| 44,45 | 3,79 | 9,31 | 45,00 | 41,60 | 40,66 | 17/10/2008 |
| 40,66 | -0,22 | -0,54 | 41,75 | 39,46 | 40,88 | 16/10/2008 |
| 40,88 | -1,32 | -3,13 | 43,50 | 40,39 | 42,20 | 15/10/2008 |
| 41,75 | 0,74 | 1,80 | 44,30 | 41,30 | 41,01 | 14/10/2008 |
| 41,01 | 3,09 | 8,15 | 41,01 | 38,14 | 37,92 | 13/10/2008 |
| 37,92 | -3,41 | -8,25 | 40,80 | 36,06 | 41,33 | 10/10/2008 |
| 41,33 | -2,14 | -4,91 | 44,20 | 40,58 | 43,47 | 09/10/2008 |
| 43,47 | -2,83 | -6,10 | 46,59 | 43,10 | 46,29 | 08/10/2008 |
| 46,29 | 0,63 | 1,38 | 47,85 | 46,13 | 45,66 | 07/10/2008 |
| 45,66 | -3,91 | -7,89 | 48,49 | 45,66 | 49,57 | 06/10/2008 |
| 49,44 | 0,79 | 1,62 | 49,85 | 48,43 | 48,65 | 03/10/2008 |
| 48,65 | 0,64 | 1,33 | 49,68 | 47,43 | 48,01 | 02/10/2008 |
| 48,01 | 1,46 | 3,14 | 48,07 | 46,11 | 46,55 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorSANOFI_AVENTIS-3268.html