Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,70 | -0,19 | -0,39 | 46,85 | 44,56 | 46,89 | 31/10/2008 |
| 46,89 | 0,31 | 0,67 | 48,44 | 45,88 | 46,58 | 30/10/2008 |
| 46,58 | 5,41 | 13,13 | 47,44 | 43,65 | 41,17 | 29/10/2008 |
| 41,17 | 0,87 | 2,15 | 42,00 | 38,85 | 40,31 | 28/10/2008 |
| 40,31 | -2,44 | -5,70 | 42,36 | 39,01 | 42,74 | 27/10/2008 |
| 42,74 | -2,76 | -6,07 | 43,11 | 39,33 | 45,50 | 24/10/2008 |
| 45,50 | 1,36 | 3,08 | 45,75 | 42,35 | 44,14 | 23/10/2008 |
| 44,14 | -3,94 | -8,19 | 47,20 | 43,90 | 48,08 | 22/10/2008 |
| 48,08 | 1,16 | 2,47 | 49,30 | 47,26 | 46,92 | 21/10/2008 |
| 46,92 | 1,08 | 2,34 | 47,69 | 45,83 | 45,85 | 20/10/2008 |
| 45,85 | 1,94 | 4,42 | 46,70 | 43,75 | 43,91 | 17/10/2008 |
| 43,91 | -3,20 | -6,79 | 47,74 | 43,15 | 47,11 | 16/10/2008 |
| 47,11 | -8,31 | -15,00 | 54,90 | 46,81 | 55,42 | 15/10/2008 |
| 54,69 | 2,24 | 4,27 | 56,40 | 52,51 | 52,45 | 14/10/2008 |
| 52,45 | 7,38 | 16,37 | 52,45 | 46,31 | 45,07 | 13/10/2008 |
| 45,07 | -3,33 | -6,87 | 48,95 | 42,80 | 48,40 | 10/10/2008 |
| 48,40 | 0,95 | 1,99 | 51,07 | 47,00 | 47,45 | 09/10/2008 |
| 47,45 | -4,13 | -8,00 | 53,27 | 45,82 | 51,58 | 08/10/2008 |
| 51,58 | -1,62 | -3,05 | 55,40 | 51,13 | 53,20 | 07/10/2008 |
| 53,20 | -5,35 | -9,13 | 56,75 | 52,85 | 58,54 | 06/10/2008 |
| 58,42 | 0,97 | 1,68 | 58,90 | 55,70 | 57,46 | 03/10/2008 |
| 57,46 | -3,27 | -5,38 | 61,38 | 57,17 | 60,73 | 02/10/2008 |
| 60,73 | 0,48 | 0,80 | 62,00 | 59,70 | 60,25 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorSCHNEIDER_ELECTRIC-3675.html