Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,18 | 2,57 | 6,48 | 42,90 | 39,47 | 39,61 | 31/10/2008 |
| 39,61 | 3,52 | 9,75 | 39,82 | 36,20 | 36,09 | 30/10/2008 |
| 36,09 | 2,76 | 8,26 | 36,28 | 28,52 | 33,34 | 29/10/2008 |
| 33,34 | -4,67 | -12,28 | 40,44 | 31,36 | 38,00 | 28/10/2008 |
| 38,00 | -7,00 | -15,56 | 41,80 | 37,12 | 45,00 | 27/10/2008 |
| 45,00 | -3,71 | -7,61 | 47,38 | 40,03 | 48,71 | 24/10/2008 |
| 48,71 | 0,41 | 0,84 | 50,26 | 46,55 | 48,30 | 23/10/2008 |
| 48,30 | -0,13 | -0,26 | 49,72 | 46,62 | 48,43 | 22/10/2008 |
| 48,43 | 4,50 | 10,23 | 49,40 | 47,51 | 43,93 | 21/10/2008 |
| 43,93 | -1,37 | -3,02 | 47,12 | 40,05 | 45,30 | 20/10/2008 |
| 45,30 | 0,76 | 1,69 | 48,65 | 42,80 | 44,55 | 17/10/2008 |
| 44,55 | -4,19 | -8,59 | 47,82 | 42,27 | 48,73 | 16/10/2008 |
| 48,73 | -4,27 | -8,06 | 53,18 | 46,33 | 53,00 | 15/10/2008 |
| 52,80 | 3,80 | 7,76 | 55,82 | 49,98 | 49,00 | 14/10/2008 |
| 49,00 | -1,00 | -2,00 | 53,99 | 41,41 | 50,00 | 13/10/2008 |
| 50,00 | -7,50 | -13,04 | 53,21 | 46,81 | 57,50 | 10/10/2008 |
| 57,50 | 0,20 | 0,34 | 61,91 | 55,90 | 57,31 | 09/10/2008 |
| 57,31 | -3,24 | -5,34 | 60,60 | 53,00 | 60,54 | 08/10/2008 |
| 60,54 | 0,02 | 0,03 | 63,91 | 56,52 | 60,52 | 07/10/2008 |
| 60,52 | -8,12 | -11,83 | 65,90 | 60,05 | 68,64 | 06/10/2008 |
| 68,91 | 4,95 | 7,73 | 70,00 | 64,30 | 63,96 | 03/10/2008 |
| 63,96 | 0,73 | 1,15 | 67,09 | 63,77 | 63,23 | 02/10/2008 |
| 63,23 | 1,23 | 1,98 | 63,70 | 60,82 | 62,00 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorSOCIETE_GENERALE-3676.html