Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,40 | 0,14 | 2,22 | 6,47 | 6,10 | 6,26 | 31/10/2008 |
| 6,26 | -0,26 | -3,95 | 6,84 | 6,10 | 6,51 | 30/10/2008 |
| 6,51 | 0,22 | 3,48 | 6,70 | 6,34 | 6,29 | 29/10/2008 |
| 6,29 | 0,26 | 4,24 | 6,42 | 6,09 | 6,04 | 28/10/2008 |
| 6,04 | -0,10 | -1,66 | 6,13 | 5,86 | 6,14 | 27/10/2008 |
| 6,14 | -0,12 | -1,92 | 6,14 | 5,75 | 6,26 | 24/10/2008 |
| 6,26 | -0,04 | -0,60 | 6,38 | 6,07 | 6,30 | 23/10/2008 |
| 6,30 | -0,09 | -1,44 | 6,53 | 6,19 | 6,39 | 22/10/2008 |
| 6,39 | -0,21 | -3,18 | 6,60 | 6,25 | 6,60 | 21/10/2008 |
| 6,60 | 0,40 | 6,37 | 6,60 | 6,30 | 6,21 | 20/10/2008 |
| 6,21 | 0,33 | 5,69 | 6,33 | 5,98 | 5,87 | 17/10/2008 |
| 5,87 | -0,30 | -4,78 | 6,16 | 5,71 | 6,17 | 16/10/2008 |
| 6,17 | -0,75 | -10,79 | 6,93 | 6,06 | 6,91 | 15/10/2008 |
| 6,91 | -0,09 | -1,31 | 7,28 | 6,88 | 7,00 | 14/10/2008 |
| 7,00 | 0,47 | 7,23 | 7,03 | 6,69 | 6,53 | 13/10/2008 |
| 6,53 | -0,23 | -3,39 | 6,80 | 6,10 | 6,76 | 10/10/2008 |
| 6,76 | 0,16 | 2,41 | 7,03 | 6,64 | 6,60 | 09/10/2008 |
| 6,60 | -0,33 | -4,75 | 7,10 | 6,32 | 6,93 | 08/10/2008 |
| 6,93 | 0,19 | 2,76 | 7,10 | 6,66 | 6,74 | 07/10/2008 |
| 6,74 | -0,57 | -7,76 | 7,16 | 6,65 | 7,31 | 06/10/2008 |
| 7,31 | -0,05 | -0,68 | 7,47 | 7,11 | 7,36 | 03/10/2008 |
| 7,36 | 0,17 | 2,42 | 7,66 | 7,16 | 7,19 | 02/10/2008 |
| 7,19 | 0,16 | 2,20 | 7,20 | 7,02 | 7,03 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorSTMICROELECTRONICS-3157.html