elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Bolsas > Total > Históricos

Valores

Históricos de Total

Cotizaciones de Total

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
42,82 1,72 4,17 42,82 40,02 41,10 31/10/2008
41,10 -1,73 -4,03 43,90 40,07 42,83 30/10/2008
42,83 5,14 13,64 42,92 38,87 37,69 29/10/2008
37,69 2,19 6,15 38,24 35,53 35,50 28/10/2008
35,50 -0,56 -1,55 36,44 33,60 36,06 27/10/2008
36,06 -1,34 -3,58 36,10 33,00 37,40 24/10/2008
37,40 0,54 1,47 37,89 34,80 36,86 23/10/2008
36,86 -2,42 -6,16 38,50 36,28 39,28 22/10/2008
39,28 0,26 0,65 40,49 38,35 39,03 21/10/2008
39,03 2,59 7,11 39,45 37,25 36,44 20/10/2008
36,44 3,24 9,74 36,53 33,65 33,20 17/10/2008
33,20 -3,36 -9,19 35,87 32,56 36,56 16/10/2008
36,56 -2,70 -6,88 39,50 35,92 39,26 15/10/2008
38,37 1,77 4,84 40,77 37,85 36,60 14/10/2008
36,60 3,42 10,31 36,60 34,05 33,18 13/10/2008
33,18 -2,77 -7,69 34,69 31,52 35,95 10/10/2008
35,95 -1,21 -3,24 38,80 35,34 37,15 09/10/2008
37,15 -2,87 -7,16 40,34 36,31 40,02 08/10/2008
40,02 1,17 3,00 41,28 39,19 38,85 07/10/2008
38,85 -3,80 -8,91 41,10 37,68 42,65 06/10/2008
42,84 1,49 3,60 43,07 40,31 41,35 03/10/2008
41,35 -1,02 -2,40 43,13 41,11 42,37 02/10/2008
42,37 -0,22 -0,50 42,87 41,71 42,58 01/10/2008
Portada > Economía > Bolsas > Total > Históricos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorTOTAL-3634.html