Valores
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,00 | 1,00 | 0,86 | 117,81 | 114,65 | 116,00 | 31/10/2008 |
| 116,00 | 6,21 | 5,66 | 116,22 | 111,84 | 109,79 | 30/10/2008 |
| 109,79 | 0,74 | 0,68 | 115,53 | 108,61 | 109,05 | 29/10/2008 |
| 109,05 | 2,59 | 2,43 | 111,35 | 106,90 | 106,46 | 28/10/2008 |
| 106,46 | -3,74 | -3,39 | 109,25 | 105,61 | 110,20 | 27/10/2008 |
| 110,20 | -3,69 | -3,24 | 111,73 | 103,11 | 113,89 | 24/10/2008 |
| 113,89 | -1,01 | -0,87 | 0,00 | 110,60 | 114,89 | 23/10/2008 |
| 114,89 | -7,31 | -5,98 | 121,80 | 114,40 | 122,20 | 22/10/2008 |
| 122,20 | -1,68 | -1,35 | 125,00 | 120,01 | 123,87 | 21/10/2008 |
| 123,87 | 1,78 | 1,46 | 125,33 | 121,70 | 122,09 | 20/10/2008 |
| 122,09 | -0,10 | -0,08 | 127,00 | 119,00 | 122,19 | 17/10/2008 |
| 122,19 | 1,66 | 1,37 | 123,57 | 112,66 | 120,54 | 16/10/2008 |
| 120,54 | -7,03 | -5,51 | 126,35 | 117,50 | 127,56 | 15/10/2008 |
| 125,25 | 5,25 | 4,38 | 127,93 | 122,00 | 120,00 | 14/10/2008 |
| 120,00 | 6,03 | 5,29 | 121,45 | 115,20 | 113,97 | 13/10/2008 |
| 113,97 | -6,76 | -5,60 | 120,70 | 110,50 | 120,73 | 10/10/2008 |
| 122,48 | -2,52 | -2,02 | 131,23 | 121,16 | 125,00 | 09/10/2008 |
| 125,00 | -3,87 | -3,00 | 132,83 | 121,50 | 128,87 | 08/10/2008 |
| 128,87 | 0,87 | 0,68 | 134,46 | 126,00 | 128,00 | 07/10/2008 |
| 128,00 | -10,64 | -7,67 | 135,00 | 125,85 | 138,64 | 06/10/2008 |
| 138,85 | -2,15 | -1,52 | 0,00 | 136,21 | 141,00 | 03/10/2008 |
| 141,00 | -0,79 | -0,56 | 145,50 | 140,00 | 141,79 | 02/10/2008 |
| 141,79 | -0,33 | -0,23 | 143,47 | 138,55 | 142,12 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/bolsas/valores/paris/historicos/2008/10/historico_valorUNIBAIL_RODAMCO-4003.html