Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,76 | -0,66 | -0,60 | 109,56 | 108,43 | 109,42 | 29/08/2008 |
| 109,49 | 0,05 | 0,04 | 109,73 | 108,79 | 109,45 | 28/08/2008 |
| 109,81 | 0,25 | 0,22 | 109,91 | 108,71 | 109,56 | 27/08/2008 |
| 109,78 | 0,44 | 0,40 | 109,94 | 109,21 | 109,34 | 26/08/2008 |
| 109,35 | -0,59 | -0,54 | 110,30 | 109,02 | 109,94 | 25/08/2008 |
| 109,97 | 1,50 | 1,38 | 110,03 | 108,47 | 108,47 | 22/08/2008 |
| 108,47 | -1,26 | -1,14 | 109,75 | 108,15 | 109,73 | 21/08/2008 |
| 109,93 | 0,27 | 0,25 | 110,28 | 109,66 | 109,66 | 20/08/2008 |
| 109,86 | -0,28 | -0,25 | 110,35 | 109,56 | 110,14 | 19/08/2008 |
| 110,05 | -0,23 | -0,20 | 110,39 | 109,95 | 110,28 | 18/08/2008 |
| 110,56 | 0,74 | 0,67 | 110,69 | 109,65 | 109,82 | 15/08/2008 |
| 109,83 | 0,58 | 0,53 | 110,01 | 109,23 | 109,25 | 14/08/2008 |
| 109,35 | 0,11 | 0,10 | 109,75 | 108,38 | 109,24 | 13/08/2008 |
| 109,75 | -0,38 | -0,34 | 110,36 | 109,64 | 110,12 | 12/08/2008 |
| 110,35 | 0,62 | 0,57 | 110,42 | 109,55 | 109,73 | 11/08/2008 |
| 110,19 | 0,84 | 0,76 | 110,38 | 109,33 | 109,35 | 08/08/2008 |
| 109,47 | -0,03 | -0,03 | 109,70 | 109,13 | 109,50 | 07/08/2008 |
| 109,50 | 1,15 | 1,06 | 109,64 | 108,21 | 108,35 | 06/08/2008 |
| 108,32 | 0,07 | 0,06 | 108,36 | 107,68 | 108,25 | 05/08/2008 |
| 108,20 | 0,63 | 0,58 | 108,30 | 107,47 | 107,57 | 04/08/2008 |
| 107,67 | -0,10 | -0,09 | 107,91 | 107,29 | 107,76 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/08/historico_divisasDOLLAR_USA_YEN_JPN-9450.html