Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,82 | -0,01 | -0,43 | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 29/08/2008 |
| 1,83 | -0,01 | -0,57 | 1,84 | 1,82 | 1,84 | 28/08/2008 |
| 1,83 | -0,01 | -0,43 | 1,85 | 1,83 | 1,84 | 27/08/2008 |
| 1,84 | -0,01 | -0,62 | 1,85 | 1,83 | 1,85 | 26/08/2008 |
| 1,85 | 0,00 | 0,06 | 1,86 | 1,84 | 1,85 | 25/08/2008 |
| 1,85 | -0,02 | -1,16 | 1,88 | 1,85 | 1,88 | 22/08/2008 |
| 1,88 | 0,01 | 0,64 | 1,88 | 1,86 | 1,86 | 21/08/2008 |
| 1,86 | -0,01 | -0,38 | 1,87 | 1,85 | 1,87 | 20/08/2008 |
| 1,87 | 0,00 | 0,07 | 1,87 | 1,85 | 1,86 | 19/08/2008 |
| 1,87 | 0,00 | 0,14 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 18/08/2008 |
| 1,86 | 0,00 | -0,25 | 1,87 | 1,85 | 1,87 | 15/08/2008 |
| 1,87 | 0,00 | 0,07 | 1,88 | 1,86 | 1,87 | 14/08/2008 |
| 1,87 | -0,02 | -1,29 | 1,90 | 1,86 | 1,90 | 13/08/2008 |
| 1,90 | -0,01 | -0,59 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 12/08/2008 |
| 1,91 | -0,01 | -0,30 | 1,93 | 1,91 | 1,91 | 11/08/2008 |
| 1,92 | -0,02 | -1,16 | 1,94 | 1,91 | 1,94 | 08/08/2008 |
| 1,94 | 0,00 | -0,22 | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 07/08/2008 |
| 1,95 | -0,01 | -0,29 | 1,96 | 1,95 | 1,96 | 06/08/2008 |
| 1,95 | -0,01 | -0,38 | 1,96 | 1,95 | 1,96 | 05/08/2008 |
| 1,96 | -0,01 | -0,63 | 1,98 | 1,96 | 1,97 | 04/08/2008 |
| 1,97 | -0,01 | -0,41 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 01/08/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/08/historico_divisasLIVRE_GBR_DOLLAR_USA-2982.html