elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Divisas y Materias primas

Históricos

Divisas y Materias primas

Euro/Dólar estadounidense

Cambio de la divisa Euro/Dólar estadounidense

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
1,27 -0,01 -1,07 1,29 1,27 1,29 31/10/2008
1,30 0,00 0,02 1,33 1,28 1,30 30/10/2008
1,29 0,00 0,38 1,30 1,26 1,28 29/10/2008
1,26 0,01 1,17 1,26 1,23 1,25 28/10/2008
1,25 -0,01 -0,92 1,27 1,23 1,26 27/10/2008
1,26 -0,03 -1,99 1,29 1,25 1,29 24/10/2008
1,29 0,01 0,67 1,29 1,27 1,28 23/10/2008
1,28 -0,02 -1,23 1,30 1,27 1,30 22/10/2008
1,31 -0,02 -1,85 1,34 1,31 1,33 21/10/2008
1,33 -0,01 -1,01 1,35 1,33 1,34 20/10/2008
1,35 0,00 -0,10 1,35 1,34 1,35 17/10/2008
1,34 0,00 -0,32 1,35 1,33 1,34 16/10/2008
1,35 0,00 -0,33 1,37 1,35 1,36 15/10/2008
1,37 0,00 0,23 1,38 1,36 1,37 14/10/2008
1,35 -0,01 -0,72 1,37 1,35 1,36 13/10/2008
1,34 -0,02 -1,51 1,37 1,34 1,36 10/10/2008
1,37 0,01 0,51 1,38 1,36 1,36 09/10/2008
1,37 0,02 1,18 1,37 1,35 1,36 08/10/2008
1,36 0,01 0,48 1,37 1,35 1,35 07/10/2008
1,35 -0,02 -1,18 1,37 1,35 1,36 06/10/2008
1,38 0,01 0,38 1,39 1,37 1,38 03/10/2008
1,38 -0,01 -1,04 1,40 1,37 1,40 02/10/2008
1,41 0,00 -0,28 1,42 1,40 1,41 01/10/2008
Portada > Economía > Divisas y Materias primas
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/10/historico_divisasEURO_DOLLAR_USA-2937.html