Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,79 | 0,00 | 0,24 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 31/10/2008 |
| 0,79 | 0,00 | -0,51 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 30/10/2008 |
| 0,79 | -0,01 | -1,22 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 29/10/2008 |
| 0,80 | 0,00 | -0,50 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 28/10/2008 |
| 0,80 | 0,01 | 0,65 | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 27/10/2008 |
| 0,80 | 0,00 | -0,03 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 24/10/2008 |
| 0,80 | 0,01 | 0,96 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 23/10/2008 |
| 0,79 | 0,00 | 0,52 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 22/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | -0,24 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 21/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | 0,14 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 20/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | -0,11 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 17/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | -0,57 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 16/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | -0,03 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 15/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | 0,06 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 14/10/2008 |
| 0,78 | -0,01 | -1,69 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 13/10/2008 |
| 0,79 | -0,01 | -0,91 | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 10/10/2008 |
| 0,79 | 0,00 | 0,44 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 09/10/2008 |
| 0,79 | 0,02 | 2,07 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 08/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | 0,43 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 07/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | 0,40 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 06/10/2008 |
| 0,78 | 0,00 | -0,55 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 03/10/2008 |
| 0,78 | -0,01 | -1,07 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 02/10/2008 |
| 0,79 | 0,00 | 0,04 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/10/historico_divisasEURO_LIVRE_GBR-2938.html