Históricos
| Último | Variación | Variación(%) | Máximo | Mínimo | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,62 | -0,02 | -1,27 | 1,65 | 1,60 | 1,64 | 31/10/2008 |
| 1,65 | 0,01 | 0,52 | 1,67 | 1,62 | 1,64 | 30/10/2008 |
| 1,64 | 0,03 | 1,63 | 1,65 | 1,59 | 1,61 | 29/10/2008 |
| 1,58 | 0,03 | 1,67 | 1,58 | 1,54 | 1,55 | 28/10/2008 |
| 1,56 | -0,02 | -1,57 | 1,59 | 1,53 | 1,59 | 27/10/2008 |
| 1,59 | -0,03 | -1,95 | 1,62 | 1,53 | 1,62 | 24/10/2008 |
| 1,62 | 0,00 | -0,28 | 1,63 | 1,60 | 1,62 | 23/10/2008 |
| 1,62 | -0,03 | -1,69 | 1,66 | 1,61 | 1,65 | 22/10/2008 |
| 1,69 | -0,03 | -1,62 | 1,72 | 1,68 | 1,72 | 21/10/2008 |
| 1,71 | -0,02 | -1,16 | 1,75 | 1,71 | 1,73 | 20/10/2008 |
| 1,73 | 0,00 | 0,03 | 1,74 | 1,72 | 1,73 | 17/10/2008 |
| 1,72 | 0,01 | 0,31 | 1,74 | 1,72 | 1,72 | 16/10/2008 |
| 1,73 | 0,00 | -0,28 | 1,76 | 1,73 | 1,74 | 15/10/2008 |
| 1,75 | 0,00 | 0,13 | 1,76 | 1,74 | 1,74 | 14/10/2008 |
| 1,74 | 0,02 | 1,36 | 1,74 | 1,69 | 1,71 | 13/10/2008 |
| 1,69 | -0,01 | -0,61 | 1,72 | 1,68 | 1,70 | 10/10/2008 |
| 1,72 | 0,00 | 0,05 | 1,74 | 1,72 | 1,72 | 09/10/2008 |
| 1,73 | -0,02 | -0,92 | 1,77 | 1,73 | 1,75 | 08/10/2008 |
| 1,74 | 0,00 | 0,03 | 1,77 | 1,73 | 1,74 | 07/10/2008 |
| 1,74 | -0,03 | -1,56 | 1,77 | 1,73 | 1,77 | 06/10/2008 |
| 1,78 | 0,02 | 0,94 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 03/10/2008 |
| 1,77 | 0,00 | 0,02 | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 02/10/2008 |
| 1,78 | -0,01 | -0,30 | 1,79 | 1,76 | 1,78 | 01/10/2008 |
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/historicos/2008/10/historico_divisasLIVRE_GBR_DOLLAR_USA-2982.html