| Variación | 0,00 |
|---|---|
| Variación % | 0,23 |
| Cambio mínimo | 1,25 |
| Cambio máximo | 1,25 |
| Última | |
| Hora | 12:31 |
| Fecha | 20/11/2008 |
| Variación | 0,01 |
|---|---|
| Variación % | 1,19 |
| Cambio mínimo | 0,83 |
| Cambio máximo | 0,85 |
| Última | |
| Hora | 12:31 |
| Fecha | 20/11/2008 |
| Variación | -0,01 |
|---|---|
| Variación % | -0,30 |
| Cambio mínimo | 1,96 |
| Cambio máximo | 1,96 |
| Última | |
| Hora | 09:10 |
| Fecha | 04/06/2008 |
| Variación | 0,39 |
|---|---|
| Variación % | 0,32 |
| Cambio mínimo | 121,48 |
| Cambio máximo | 122,48 |
| Última | |
| Hora | 09:09 |
| Fecha | 18/11/2008 |
| Variación | -0,32 |
|---|---|
| Variación % | -0,30 |
| Cambio mínimo | 106,34 |
| Cambio máximo | 106,92 |
| Última | |
| Hora | 09:10 |
| Fecha | 22/09/2008 |
| Variación | -0,01 |
|---|---|
| Variación % | -0,97 |
| Cambio mínimo | 1,48 |
| Cambio máximo | 1,50 |
| Última | |
| Hora | 12:31 |
| Fecha | 20/11/2008 |
| Variación | 0,26 |
|---|---|
| Variación % | 0,26 |
| Cambio mínimo | 96,38 |
| Cambio máximo | 96,80 |
| Última | |
| Hora | 09:09 |
| Fecha | 18/11/2008 |
| Variación | 0,00 |
|---|---|
| Variación % | 0,15 |
| Cambio mínimo | 1,83 |
| Cambio máximo | 1,84 |
| Última | |
| Hora | 09:10 |
| Fecha | 22/09/2008 |
| Variación | -0,78 |
|---|---|
| Variación % | -1,58 |
| Cambio mínimo | 0,00 |
| Cambio máximo | 0,00 |
| Última | |
| Hora | 00:00 |
| Fecha | 19/11/2008 |
| Variación | 1,25 |
|---|---|
| Variación % | 0,17 |
| Cambio mínimo | 737,75 |
| Cambio máximo | 737,75 |
| Última | |
| Hora | 00:00 |
| Fecha | 19/11/2008 |
| Variación | -0,12 |
|---|---|
| Variación % | -1,26 |
| Cambio mínimo | 9,38 |
| Cambio máximo | 9,38 |
| Última | |
| Hora | 00:00 |
| Fecha | 18/11/2008 |
© 2008 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad
Dirección original de este artículo:
http://www.elmundo.es/mundodinero/divisas/index.html