"En los próximos meses vamos a ver que no sólo quiebran bancos medianos, vamos a ver uno grande", ha pronosticado Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI, a lo que añade que "probablemente Fannie Mae y Freddie Mac no existan en su forma actual en unos pocos años".»
Aunque Venezuela "ve bien" los actuales niveles de inventarios de petróleo, teme que un excesivo almacenamiento de barriles de crudo los abarate como en los noventa.»
Citigroup concederá préstamos de entre 6.000 y 10.000 dólares a familias y minorías estadounidenses que tengan dificultades al acceder a créditos tradicionales.»
Este incremento supone para las hipotecas contratadas hace un año un incremento de cerca de 900 euros al año y de más de 1.000 para las que se contrataron hace seis meses.»
Los funcionarios tributarios autónomicos navarros y vascos ganan entre 1.691 y 3.755 euros más que los estatales. Por contra, los técnicos autonómicos castellanoleoneses, murcianos y extremeños ganan unos 100 euros menos.»
El instituto ZEW afirma que los expertos de los mercados financieros no se han dejado influir por el recorte del PIB alemán experimentado en el segundo trimestre.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 16,19 | -3,75 % | |
| Abertis | 13,60 | -4,70 % | |
| Acciona | 128,90 | -4,77 % | |
| Acerinox | 12,54 | -4,13 % | |
| ACS | 30,35 | -4,56 % | |
| BBVA | 11,15 | -3,96 % | |
| Banco Sabadell | 5,23 | -4,21 % | |
| Banesto | 9,11 | -4,61 % | |
| Banco Popular | 6,84 | -6,04 % | |
| Santander | 11,55 | -3,10 % | |
| Bankinter | 6,77 | -2,59 % | |
| BME | 20,04 | -3,88 % | |
| Cintra | 7,23 | -5,86 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,38 | -2,59 % | |
| Enagás | 16,75 | -0,95 % | |
| Endesa | 28,69 | -1,07 % | |
| FCC | 33,00 | -5,63 % | |
| Gamesa | 29,06 | -1,49 % | |
| Gas Natural | 30,82 | -2,50 % | |
| Telecinco | 8,67 | -3,88 % | |
| Grifols | 19,29 | -2,48 % | |
| Ferrovial | 33,36 | -6,24 % | |
| Iberdrola | 8,00 | -2,20 % | |
| Iberdrola Renovables | 4,23 | 0,71 % | |
| Iberia | 1,95 | -4,88 % | |
| Inditex | 30,03 | -4,67 % | |
| Indra | 17,09 | -1,50 % | |
| Mapfre | 3,12 | -6,31 % | |
| OHL | 18,59 | -3,23 % | |
| REE | 38,75 | -0,95 % | |
| Repsol YPF | 20,03 | -1,77 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 12,51 | -5,51 % | |
| Técnicas Reunidas | 42,50 | -4,37 % | |
| Telefónica | 16,33 | -2,22 % | |
| Unión Fenosa | 17,35 | 0,52 % |
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Iberdrola Renovables | 4,23 | 0,71 % | |
| Unión Fenosa | 17,35 | 0,52 % | |
| REE | 38,75 | -0,95 % | |
| Mapfre | 3,12 | -6,31 % | |
| Ferrovial | 33,36 | -6,24 % | |
| Banco Popular | 6,84 | -6,04 % |
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/19/1219146016_extras_portadilla_0.jpg)
Una compañía cervecera recupera el encanto de los dirigibles con un Zeppelin NT que mide lo mismo que un B747, aunque sólo transporta 12 personas. Sobrevuela Londres, aunque sus pasajes valen entre 200 y 460 euros.»
La economía japonesa se contrajo un 2,4% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del pasado año, su primer recorte en un año.»
Sólo una mínima parte de 'alquilados' conoce y paga esta tasa. Si usted abona 900 €/mes en un año, está obligado a tributar más de 40 €.»Jorge Salido Cobo
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 11.335,30 | -2,93 | 19/08/2008 17:38 |
| FTSE Latibex | 3.125,80 | -0,76 | 19/08/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.220,54 | -2,90 | 19/08/2008 17:39 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 5.320,40 | -2,38 | 19/08/2008 17:35 |
| DAX 30 | 6.282,43 | -2,34 | 19/08/2008 18:31 |
| Cac 40 | 4.332,79 | -2,61 | 19/08/2008 18:10 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 11.348,55 | -1,14 | 19/08/2008 22:04 |
| Nasdaq 100 | 1.908,68 | -1,24 | 19/08/2008 22:42 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 12.865,05 | -2,28 | 19/08/2008 09:00 |
| Hang Seng | 20.484,37 | -2,13 | 19/08/2008 10:39 |
Miércoles 20 de Agosto
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/19/1219137368_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1218442794_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1219050584_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1218617992_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/13/1218649260_0.jpg)
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad