elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Tipos

Históricos

Tipos

Euribor 1 An

Tipos de interés Euribor 1 An

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
4,87 -0,05 -1,04 4,87 4,87 4,92 31/10/2008
4,92 -0,03 -0,69 4,92 4,92 4,95 30/10/2008
4,95 -0,04 -0,72 4,95 4,95 4,99 29/10/2008
4,99 -0,03 -0,68 4,99 4,99 5,02 28/10/2008
5,02 -0,02 -0,30 5,02 5,02 5,04 27/10/2008
5,04 -0,03 -0,49 5,04 5,04 5,06 24/10/2008
5,06 -0,02 -0,37 5,06 5,06 5,08 23/10/2008
5,08 -0,03 -0,65 5,08 5,08 5,11 22/10/2008
5,11 -0,03 -0,66 5,11 5,11 5,15 21/10/2008
5,15 -0,06 -1,08 5,15 5,15 5,20 20/10/2008
5,20 -0,05 -0,88 5,20 5,20 5,25 17/10/2008
5,25 -0,06 -1,20 5,25 5,25 5,31 16/10/2008
5,31 -0,05 -0,86 5,31 5,31 5,36 15/10/2008
5,36 -0,07 -1,24 5,36 5,36 5,43 14/10/2008
5,43 -0,06 -1,17 5,43 5,43 5,49 13/10/2008
5,49 -0,02 -0,42 5,49 5,49 5,51 10/10/2008
5,51 0,03 0,47 5,51 5,51 5,49 09/10/2008
5,49 -0,01 -0,13 5,49 5,49 5,49 08/10/2008
5,49 0,01 0,20 5,49 5,49 5,48 07/10/2008
5,48 -0,01 -0,20 5,48 5,48 5,49 06/10/2008
5,49 -0,03 -0,60 5,49 5,49 5,53 03/10/2008
5,53 0,02 0,38 5,53 5,53 5,51 02/10/2008
5,51 0,01 0,18 5,51 5,51 5,50 01/10/2008
Portada > Economía > Tipos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/tipos/historicos/2008/10/historico_tiposEURIBOR_1_AN-1012.html