elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Tipos

Históricos

Tipos

Federal Funds Objective Rate

Tipos de interés Federal Funds Objective Rate

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 31/10/2008
1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 30/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 29/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 28/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 27/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 24/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 23/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 22/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 21/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 20/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 17/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 16/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 15/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 14/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 13/10/2008
1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 10/10/2008
1,50 -0,50 -25,00 1,50 1,50 2,00 08/10/2008
2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 07/10/2008
2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 06/10/2008
2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 03/10/2008
2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 02/10/2008
2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 01/10/2008
Portada > Economía > Tipos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/tipos/historicos/2008/10/historico_tiposFEDERAL_FUNDS_OBJECTIVE_RATE-11180.html