elmundo.es
Logo de elmundo.es Economí
Portada > Economía > Tipos

Históricos

Tipos

Gbr Official Bank Rate

Tipos de interés Gbr Official Bank Rate

Último Variación Variación(%) Máximo Mínimo Anterior Fecha
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 31/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 30/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 29/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 28/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 27/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 24/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 23/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 22/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 21/10/2008
4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 20/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 17/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 16/10/2008
4,50 -0,50 -10,00 4,50 4,50 5,00 15/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 4,50 5,00 14/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 13/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10/10/2008
4,50 -0,50 -10,00 4,50 4,50 5,00 08/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 07/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 06/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 03/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 02/10/2008
5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 01/10/2008
Portada > Economía > Tipos
elmundo.es

© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L. / Aviso legal / Política de privacidad

Dirección original de este artículo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/tipos/historicos/2008/10/historico_tiposGBR_OFFICIAL_BANK_RATE-11179.html